Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 141 - 160 de 889 no total
1ª Sessão Ordinaria, de 01/02/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 008/23 - PROC. 0034/23 | 14 | 19 | 0 | nao_informado |
22ª Sessão Extraordinaria, de 21/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 380/22 - PROC. 0757/22 - EMENDA 01 | 17 | 16 | 0 | Aprovado |
PLL 380/22 - PROC. 0757/22 - EMENDA 02 | 18 | 17 | 0 | Aprovado |
PLL 380/22 - PROC. 0757/22 | 17 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLL 544/21 - PROC. 1217/21 | 17 | 10 | 0 | Aprovado |
PLCL 018/22 - PROC. 0502/22 | 28 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCL 007/22 - PROC. 0140/22 | 27 | 3 | 1 | Aprovado |
PLL 081/17 - PROC. 0816/17 - EMENDA 01 | 19 | 9 | 0 | Aprovado |
PLL 081/17 - PROC. 0816/17 | 22 | 6 | 0 | Aprovado |
PLL 032/21 - PROC. 0108/21 | 17 | 9 | 0 | Aprovado |
21ª Sessão Extraordinaria, de 21/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 004/22 - PROC. 0111/22 - EMENDA 01 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 004/22 - PROC. 0111/22 - EMENDA 02 | 14 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/22 - PROC. 0111/22 | 24 | 10 | 0 | Aprovado |
PR 058/22 - PROC. 0726/22 | 23 | 11 | 0 | Aprovado |
PLL 186/21 - PROC. 0489/21 | 18 | 13 | 0 | Aprovado |
PLL 327/22 - PROC. 0650/22 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 093/22 - PROC. 0174/22 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
20ª Sessão Extraordinaria, de 19/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 019/22 - PROC. 0840/22 - EMENDA 01 | 24 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCE 019/22 - PROC. 0840/22 - EMENDA 02 | 22 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCE 019/22 - PROC. 0840/22 | 23 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 042/22 - PROC. 0890/22 | 25 | 4 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Extraordinaria, de 14/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 244/22 - PROC. 0477/22 | 21 | 11 | 1 | Aprovado |
18ª Sessão Extraordinaria, de 12/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 051/21 - PROC. 1270/21 - EMENDA 01 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 037/22 - PROC. 0816/22 - EMENDA 02 | 7 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 051/21 - PROC. 1270/21 | 23 | 8 | 0 | Aprovado |
REQ 171/22 - PROC. 0862/22 | 16 | 7 | 0 | Aprovado |
115ª Sessão Ordinaria, de 07/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 036/22 - PROC. 0812/22 | 24 | 11 | 0 | Aprovado |
PLL 148/19 - PROC. 0319/19 | 28 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 074/21 - PROC. 0236/21 | 22 | 9 | 0 | Aprovado |
PLE 035/22 - PROC. 0802/22 | 25 | 10 | 0 | Aprovado |
REQ 174/22 - PROC. 0880/22 | 31 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 122/22 - PROC. 0240/22 | 25 | 0 | 1 | Aprovado |
PLL 401/22 - PROC. 0828/22 - EMENDA 01 | 15 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLL 401/22 - PROC. 0828/22 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
16ª Sessão Extraordinaria, de 05/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 042, DESTACADA | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 043, DESTACADA | 13 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 107, DESTACADA | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EM BLOCO, EMENDAS 258, 259, 260, 261, 262, 263 E 264 DESTACADAS | 12 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 319, DESTACADA | 13 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 320, DESTACADA | 14 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 321, DESTACADA | 15 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 322, DESTACADA | 14 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 553, DESTACADA | 14 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 554, DESTACADA | 13 | 18 | 0 | Rejeitado |
15ª Sessão Extraordinaria, de 30/11/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 147/22 - PROC. 0783/22 | 25 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 010/21 - PROC.0051/21 - EMENDA 01 | 23 | 9 | 0 | Aprovado |
PLL 010/21 - PROC.0051/21 | 24 | 6 | 0 | Aprovado |
14ª Sessão Extraordinaria, de 28/11/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PELO 001/22 - PROC. 0506/22 - SEGUNDO TURNO | 36 | 0 | 0 | Aprovado |
112ª Sessão Ordinaria, de 23/11/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 168/22 - PROC. 0844/22 | 19 | 11 | 0 | Aprovado |
REQ 169/22 - PROC. 0849/22 | 17 | 10 | 0 | Aprovado |
111ª Sessão Ordinaria, de 21/11/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 027/22 - PROC. 0735/22 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
109ª Sessão Ordinaria, de 16/11/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PELO 001/22 - PROC. 0506/22 - 1º TURNO | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 248/22 - PROC. 0493/22 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 162/22 - PROC. 0819/22 | 25 | 3 | 0 | Aprovado |
107ª Sessão Ordinaria, de 09/11/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 029/22 - PROC. 0739/22 | 25 | 1 | 8 | Aprovado |
PLL 064/22 - PROC. 0122/22 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 010/22 - PROC. 0631/22 - EMENDA 01 | 30 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCE 010/22 - PROC. 0631/22 - EMENDA 02 | 10 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/22 - PROC. 0631/22 | 24 | 2 | 8 | Aprovado |
REQ 159/22 - PROC. 0803/22 | 11 | 17 | 0 | Rejeitado |
106ª Sessão Ordinaria, de 07/11/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 301/22 - PROC. 0595/22 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 362/22 - PROC. 0720/22 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 143/22 - PROC. 0771/22 | 22 | 5 | 2 | Aprovado |
PLL 058/18 - PROC. 0678/18 - VETO TOTAL | 4 | 25 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
104ª Sessão Ordinaria, de 31/10/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 021/22 - PROC. 0617/22 - EMENDA 01 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/22 - PROC. 0617/22 - EMENDA 02 | 11 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLL 375/21 - PROC. 0882/21 - EMENDA 01 | 14 | 16 | 0 | Rejeitado |
98ª Sessão Ordinaria, de 17/10/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 008/22 - PROC. 0198/22 - VETO PARCIAL | 9 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLL 091/22 - PROC. 0172/22 - VETO TOTAL | 10 | 17 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 090/17 - PROC. 0878/17 - EMENDA 01 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 090/17 - PROC. 0878/17 - EMENDA 02 | 7 | 21 | 0 | Rejeitado |
12ª Sessão Extraordinaria, de 13/10/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 014/22 - PROC. 0748/22 - EMENDA 04 | 14 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLCE 014/22 - PROC. 0748/22 - EMENDA 05 | 14 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 014/22 - PROC. 0748/22 - EMENDA 06 | 11 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLCE 014/22 - PROC. 0748/22 - EMENDA 01 | 7 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLCE 014/22 - PROC. 0748/22 - EMENDA 03 | 11 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLCE 014/22 - PROC. 0748/22 | 32 | 3 | 0 | Aprovado |
94ª Sessão Ordinaria, de 05/10/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária28 votação(ões) encontrada(s)
88ª Sessão Ordinaria, de 21/09/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 198/21 - PROC. 0516/21 | 12 | 16 | 0 | Rejeitado |