Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 101 - 120 de 748 no total
4ª Sessão Extraordinaria, de 23/04/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 005/2020 - Emenda 02 (Proc. 0107/2020; SEI 118.00076/2020-61) | 15 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/2020 (Proc. 0107/2020; SEI 118.00076/2020-61) | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 044/2020 (Proc. 0103/2020; SEI 053.00012/2020-43) | 11 | 23 | 1 | Rejeitado |
16ª Sessão Ordinaria, de 11/03/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária13 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - EMENDA 07 | 12 | 17 | 2 | Rejeitado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - EMENDA 08 | 7 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - SUBEMENDA 01 À MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - SUBEMENDA 02 À MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 10 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - EMENDA 02 | 6 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - EMENDA 04 | 8 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 05 | 16 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - SUBEMENDA 02 À EMENDA 05 | 28 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - EMENDA 06 | 19 | 13 | 0 | Aprovado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 - EMENDA 09 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 020/19 - PROC. 0612/19 | 25 | 5 | 1 | Aprovado |
PLCL 051/17 - PROC. 3137/17 - VETO PARCIAL - EM DESTAQUE, ART. 15, COM PARÁGRAFO ÚNICO, DO PLCL 051/17 | 9 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLCL 051/17 - PROC. 3137/17 - VETO PARCIAL - PARTES VETADAS NÃO DESTACADAS | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
8ª Sessão Ordinaria, de 19/02/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 016/19 - PROC. 0579/19 | 23 | 6 | 0 | Aprovado |
PLCE 017/19 - PROC. 0580/19 - EMENDA 02 | 24 | 6 | 0 | Aprovado |
PLCE 017/19 - PROC. 0580/19 - EMENDA 03 | 24 | 6 | 0 | Aprovado |
PLCE 017/19 - PROC. 0580/19 - EMENDA 01 | 0 | 30 | 0 | Rejeitado |
PLCE 017/19 - PROC. 0580/19 | 24 | 7 | 0 | Aprovado |
PLE 030/19 - PROC. 0578/19 - EMENDA 01 | 5 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/19 - PROC. 0578/19 | 24 | 5 | 0 | Aprovado |
4ª Sessão Ordinaria, de 10/02/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 028/19 - PROC. 0576/19 | 33 | 1 | 0 | Aprovado |
2ª Sessão Ordinaria, de 05/02/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 070/19 - PROC. 0141/19 - EMENDA 01 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 070/19 - PROC. 0141/19 | 17 | 2 | 0 | Aprovado |
1ª Sessão Ordinaria, de 03/02/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária13 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 06 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 07 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 08 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 09 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 10 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 11 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 12 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 13 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 14 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 15 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 16 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - SUBEMENDA 01 A EMENDA 07 | 0 | 34 | 1 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 | 9 | 23 | 0 | Rejeitado |
29ª Sessão Extraordinaria, de 19/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 02 | 16 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 03 | 0 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 04 | 16 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 01 | 16 | 18 | 0 | Rejeitado |
30ª Sessão Extraordinaria, de 19/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 015/17 - PROC. 2035/17 - EMENDA 05 | 17 | 18 | 0 | Rejeitado |
33ª Sessão Extraordinaria, de 19/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 015/19 - PROC. 0562/19 - EMENDA 14 | 5 | 15 | 0 | Rejeitado |
27ª Sessão Extraordinaria, de 18/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. RETIRADA DE TRAMITAÇÃO DO PLL 275/19 - PROC. 0647/19 | 27 | 1 | 0 | Aprovado |
REQ 097/19 - PROC. 0386/19 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
28ª Sessão Extraordinaria, de 18/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 018/19 - PROC. 0203/19 - SUBSTITUTIVO 01 - EMENDA 03 | 8 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCL 018/19 - PROC. 0203/19 - SUBSTITUTIVO 01 | 24 | 0 | 7 | Aprovado |
22ª Sessão Extraordinaria, de 16/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 022/19 - PROC. 0526/19 - EMENDA 01 | 2 | 30 | 0 | Rejeitado |
PLE 022/19 - PROC. 0526/19 | 20 | 12 | 0 | Aprovado |
PLL 189/18 - PROC. 1405/18 - EMENDA 02 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 189/18 - PROC. 1405/18 | 25 | 4 | 1 | Aprovado |
24ª Sessão Extraordinaria, de 16/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 131/19 - PROC. 0282/19 | 25 | 4 | 0 | Aprovado |
PLL 043/19 - PROC. 0081/19 - EMENDA 01 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 043/19 - PROC. 0081/19 | 26 | 0 | 2 | Aprovado |
26ª Sessão Extraordinaria, de 16/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 027/19 - PROC. 0553/19 - EMENDA 20 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 027/19 - PROC. 0553/19 - EMENDA 21 | 6 | 26 | 0 | Rejeitado |
PLE 027/19 - PROC. 0553/19 - SUBEMENDA 01 A EMENDA 01 | 12 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 027/19 - PROC. 0553/19 - SUBEMENDA 01 A EMENDA 06 | 15 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 027/19 - PROC. 0553/19 | 27 | 5 | 0 | Aprovado |
20ª Sessão Extraordinaria, de 12/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 139/14 - PROC. 1480/14 - EMENDA 02 | 24 | 1 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Extraordinaria, de 11/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 034/19 - PROC. 0608/19 | 28 | 3 | 3 | Aprovado |
PLE 020/19 - PROC. 0507/19 | 26 | 7 | 0 | Aprovado |
PLE 016/19 - PROC. 0414/19 - VETO PARCIAL | 17 | 14 | 1 | Rejeitado |
PLL 238/14 - PROC. 2586/14 | 14 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLL 217/15 - PROC. 2170/15 | 9 | 19 | 1 | Rejeitado |
18ª Sessão Extraordinaria, de 04/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 720, EM DESTAQUE | 12 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 778, EM DESTAQUE | 11 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 719 - EM DESTAQUE | 9 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - PROJETO E EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER DA CEFOR PELA APROVAÇAO | 30 | 0 | 3 | Aprovado |
PLCE 011/19 - PROC. 0383/19 - MENSAGEM RETIFICATIVA SUBSTITUTIVA 01 | 14 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLCE 011/19 - PROC. 0383/19 - EMENDA 01 | 12 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLCE 011/19 - PROC. 0383/19 | 12 | 14 | 1 | Rejeitado |
PLE 023/19 - PROC. 0530/19 | 24 | 7 | 0 | Aprovado |
17ª Sessão Extraordinaria, de 04/12/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 694, EM DESTAQUE | 10 | 12 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 695, EM DESTAQUE | 13 | 11 | 0 | Aprovado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 718, EM DESTAQUE | 11 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 719, EM DESTAQUE | 0 | 16 | 0 | votação nula - sem quórum |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 566, EM DESTAQUE | 13 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 567, EM DESTAQUE | 14 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 568, EM DESTAQUE | 11 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 693, EM DESTAQUE | 17 | 11 | 0 | Aprovado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - VOTAÇÃO EM BLOCO - EM DESTAQUE, EMENDAS 696, 697, 721, 722, 723 E 724 | 15 | 14 | 0 | Aprovado |
15ª Sessão Extraordinaria, de 28/11/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 133, EM DESTAQUE | 14 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 134, EM DESTAQUE | 14 | 13 | 0 | Aprovado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 208, EM DESTAQUE | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 245. EM DESTAQUE | 16 | 9 | 0 | Aprovado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 281, EM DESTAQUE | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 021/19 - PROC. 0525/19 - EMENDA 282, EM DESTAQUE | 0 | 16 | 0 | Sem quórum |
115ª Sessão Ordinaria, de 25/11/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 005/19 - PROC. 0242/19 - EMENDA 01 | 23 | 0 | 5 | Aprovado |
PLCE 005/19 - PROC. 0242/19 - EMENDA 02 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/19 - PROC. 0242/19 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 02 | 15 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/19 - PROC. 0242/19 - EMENDA 03 | 13 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/19 - PROC. 0242/19 - EMENDA 04 | 11 | 20 | 2 | Rejeitado |
PLCE 005/19 - PROC. 0242/19 | 21 | 13 | 0 | Aprovado |