Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 81 - 100 de 773 no total
81ª Sessão Ordinaria, de 30/08/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
Emenda 02 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 32 | 2 | 0 | Aprovado |
Emenda 01 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
Emenda 05 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 16 | 17 | 0 | Rejeitado |
Emenda 07 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 23 | 10 | 0 | Aprovado |
Emenda 08 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 13 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 26 | 6 | 1 | Aprovado |
Emenda 04 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 27 | 5 | 0 | Aprovado |
78ª Sessão Ordinaria, de 23/08/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. 223/21 - PROC. 0797/21 (SEI 216.00100/2021-25) | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 015/21 - PROC. 0697/21 (SEI 118.00204/2021-57) | 33 | 1 | 0 | Aprovado |
76ª Sessão Ordinaria, de 18/08/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 172/17 - PROC. 1505/17 (SEI 087.00040/2019-01) | 16 | 18 | 1 | Aprovado |
PLCL 017/21 - PROC. 0400/21 (SEI 035.00029/2021-08) | 28 | 4 | 0 | Aprovado |
58ª Sessão Ordinaria, de 23/06/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PELO 002/20 - Emenda nº 01 - PROC. 0381/20 (SEI 118.00225/2020-91) | 0 | 0 | 0 | Aprovado |
4ª Sessão Extraordinaria, de 10/02/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 102/18 - Proc. 1103/18 | 0 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 102/18 - Emenda 01 - Proc. 1103/18 | 0 | 0 | 0 | Aprovado |
4ª Sessão Extraordinaria, de 07/01/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PR 009/21 - Proc. 0148/21 | 31 | 4 | 0 | Aprovado |
PR 010/21 - Proc. 0149/21 | 25 | 10 | 0 | Aprovado |
83ª Sessão Ordinaria, de 09/12/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 013/20 - Proc. 00227/20 (SEI 118.00116/2020-74) | 19 | 13 | 0 | Aprovado |
Emenda nº 01 - PLE 001/20 - Proc. 0014/20 (SEI 004.00065/2020-11) | 4 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLE 001/20 | 2 | 31 | 0 | Rejeitado |
82ª Sessão Ordinaria, de 07/12/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
VETO PARCIAL ao PLCE 003/20 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 13 | 16 | 0 | Rejeitado |
VETO PARCIAL ao PLE 021/20 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 9 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/20 - Proc. 00235/20 (SEI 118.00123/2020-76) | 1 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 012/20 - Proc. 00229/20 (SEI 118.00119/2020-16) | 1 | 29 | 0 | Rejeitado |
PLE 014/20 - Proc. 00233/20 (SEI 118.00121/2020-87) | 1 | 27 | 0 | Rejeitado |
PLE 015/20 - Proc. 0234/20 (SEI 118.00122/2020-21) | 1 | 25 | 0 | Rejeitado |
Emenda nº 01 - PLCE Nº 012/20 | 0 | 0 | 0 | Aprovado |
EMENDA nº 01 - PLCE Nº 001/20 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado |
MENSAGEM RETIFICATIVA nº 01 - PLCE Nº 001/20 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado |
PLCE Nº 001/20 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado |
71ª Sessão Ordinaria, de 11/11/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 149/20 - Emenda 01 - Proc. 0354/20 | 10 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLL 149/20 - Proc. 0354/20 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 153/20 - Emenda 01 - Proc. 0360/20 (SEI 014.00045/2020-22) | 8 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLL 153/20 - Proc. 0360/20 (SEI 014.00045/2020-22) | 31 | 1 | 0 | Aprovado |
68ª Sessão Ordinaria, de 04/11/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 022/19 - Veto Total - Proc. 0442/19 | 31 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 127/18 - Veto Total - Proc. 1283/18 (SEI 087.00033/2019-00) | 31 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 048/20 - Veto Total - Proc. 0130/20 (SEI 053.00015/2020-87) | 21 | 4 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
63ª Sessão Ordinaria, de 21/10/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 004/20 - Veto Parcial - Proc. 0048/20 (SEI 004.00006/2020-35) | 17 | 12 | 1 | Rejeitado |
PLL 183/18 - Veto Total - Proc. 1396/18 (SEI 087.00060/2019-74) | 27 | 2 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 003/19 - Veto Total - Proc. 0003/19 (SEI 203.00016/2020-33) | 28 | 1 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 218/19 - Veto Total - Proc. 0485/19 (SEI 087.00035/2020-24) | 26 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
58ª Sessão Ordinaria, de 07/10/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 011/18 - Veto Total - Proc. 0198/18 (SEI 203.00012/2020-55) | 27 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 061/17 - Veto Total - Proc. 0735/17 (SEI 203.00011/2020-19) | 28 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLE 021/20 - Projeto e Emendas 03, 04, 06, 07 e 08 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 22 | 7 | 0 | Aprovado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 10 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 21 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 09 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 19 | 6 | 0 | Aprovado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 05 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 2 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 02 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 3 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 01 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 2 | 24 | 0 | Rejeitado |
54ª Sessão Ordinaria, de 28/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 208/19 - Proc. 0458/19 (SEI 004.00032/2020-63) | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 012/20 - Proc. 0226/20 (SEI 118.00115/2020-20) | 19 | 10 | 1 | Aprovado |
25ª Sessão Extraordinaria, de 23/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária23 votação(ões) encontrada(s)
51ª Sessão Ordinaria, de 21/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 032/19 - Proc. 0605/19 (SEI 203.00005/2020-53) | 8 | 24 | 0 | Rejeitado |
49ª Sessão Ordinaria, de 16/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 007/2020 - Emenda 03 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 11 | 20 | 2 | Rejeitado |
PLCE 007/2020 - Emenda 02 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 26 | 5 | 1 | Aprovado |
PLCE 007/2020 - Emenda 01 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 32 | 1 | 1 | Aprovado |
PLCE 003/2020 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/2020 - Emenda 03 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 33 | 3 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/2020 - Emenda 02 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 33 | 2 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/2020 - Emenda 01 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 34 | 2 | 0 | Aprovado |
PLCE 007/2020 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 15 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 007/2020 - Emenda 05 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 1 | 32 | 1 | Rejeitado |
PLCE 007/2020 - Emenda 04 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 2 | 29 | 2 | Rejeitado |
24ª Sessão Extraordinaria, de 09/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 022/20 - Proc. 0060/20 (SEI 041.00013/2020-08) | 29 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 022/20 - Emenda 01 - Proc. 0060/20 (SEI 041.00013/2020-08) | 27 | 3 | 0 | Aprovado |
44ª Sessão Ordinaria, de 02/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 006/20 - Veto Parcial - Proc. 0195/20 (SEI 118.00089/2020-30) | 28 | 4 | 0 | Aprovado |
35ª Sessão Ordinaria, de 12/08/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 011/20 - Proc. 0211/20 (SEI 118.00101/2020-14) | 30 | 0 | 1 | Aprovado |
PLE 011/20 - adiamento, por uma sessão, da discussão - Proc. 0211/20 (SEI 118.00101/2020-14) | 1 | 30 | 0 | Rejeitado |
PLCE 008/20 - Proc. 0203/20 (SEI 118.00094/2020-42) | 31 | 0 | 2 | Aprovado |
34ª Sessão Ordinaria, de 10/08/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 052/20 - Veto Total - Proc. 0134/20 (SEI 021.00064/2020-41) | 24 | 4 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 053/20 - Veto Total - Proc. 0136/20 (SEI 024.00027/2020-31) | 33 | 2 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |