Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 841 - 860 de 880 no total
104ª Sessão Ordinaria, de 10/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 007/09 - PROC. 1201/09 | 6 | 21 | 1 | Rejeitado |
103ª Sessão Ordinaria, de 08/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 128/10 - PROC. 2714/10 - EMENDA 01 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 128/10 - PROC. 2714/10 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 165/10 - PROC. 3410/10 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
101ª Sessão Ordinaria, de 03/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 088/10 - PROC. 2018/10 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 217/09 - PROC. 4420/09 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
97ª Sessão Ordinaria, de 25/10/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
RENOVAÇÃO - PLL 033/10 - EMENDA 04 - PROC. 0802/10 | 7 | 10 | 3 | Rejeitado |
PLCL 005/10 - PROC. 1200/10 - EMENDA 01 | 6 | 17 | 4 | Rejeitado |
PLCL 005/10 - PROC. 1200/10 - EMENDA 02 | 7 | 19 | 2 | Rejeitado |
PLCL 005/10 - PROC. 1200/10 | 2 | 18 | 8 | Rejeitado |
95ª Sessão Ordinaria, de 20/10/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 033/10 - PROC. 0802/10 - EMENDA 05 | 21 | 10 | 0 | Aprovado |
PLL 033/10 - PROC. 0802/10 - EMENDA 01 | 32 | 0 | 1 | Aprovado |
PLL 033/10 - PROC. 0802/10 - EMENDA 02 | 18 | 13 | 2 | Aprovado |
PLL 033/10 - PROC. 0802/10 - EMENDA 03 | 26 | 7 | 0 | Aprovado |
PLL 033/10 - PROC. 0802/10 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ. ADIAMENTO PROC. 1200/10 - PLCL 005/10 | 23 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCE 004/10 - PROC. 1241/10 - EMENDA 01 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 004/10 - PROC. 1241/10 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 033/10 - PROC. 0802/10 - EMENDA 04 | 14 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLL 087/10 - PROC. 1990/10 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
94ª Sessão Ordinaria, de 18/10/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 077/10 - PROC. 1649/10 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 112/10 - PROC. 2565/10 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PELO 005/09 - PROC. 5420/09 - EMENDA 01 | 24 | 0 | 1 | Aprovado |
PELO 005/09 - PROC. 5420/09 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
92ª Sessão Ordinaria, de 13/10/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 038/10 - PROC. 0928/10 | 13 | 3 | 8 | Aprovado |
PLL 038/10 - PROC. 0928/10 - SUBSTITUTIVO Nº 01 | 5 | 13 | 7 | Rejeitado |
90ª Sessão Ordinaria, de 06/10/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 095/10 - PROC. 2244/10 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 122/10 - PROC. 2647/10 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
89ª Sessão Ordinaria, de 04/10/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 026/10 - PROC. 3021/10 - EMENDA 02 | 9 | 12 | 6 | Rejeitado |
PLE 026/10 - PROC. 3021/10 | 20 | 0 | 6 | Aprovado |
PLE 026/10 - PROC. 3021/10 - EMENDA 03 | 3 | 17 | 4 | Rejeitado |
84ª Sessão Ordinaria, de 22/09/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 198/08 - PROC. 4828/08 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 061/10 - PROC. 1168/10 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
82ª Sessão Ordinaria, de 15/09/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL - DEST. 30 - ART. 68 DA LC 646 | 12 | 12 | 1 | Rejeitado |
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL - DEST. 33 - § 1º DO ART. 110 DA LC 434 | 8 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL - DEST. 35 - ART. 103 DA LC 646 | 3 | 25 | 1 | Rejeitado |
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL - DEST. 40 - § 1º DO ART. 139 DA LC 434 | 8 | 20 | 1 | Rejeitado |
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL | 0 | 27 | 0 | Rejeitado |
PLL 221/09 - PROC. 4998/09 - VETO PARCIAL | 4 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLL 015/10 - PROC. 0541/10 - VETO TOTAL | 7 | 12 | 2 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL - DEST. 32 - INC. VI DO ART. 110 DA LC 434 | 12 | 12 | 5 | Rejeitado |
79ª Sessão Ordinaria, de 08/09/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL - DEST. 25 - INC. XI DO ART. 1º DA LC 434 | 11 | 12 | 1 | Rejeitado |
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL - DEST. 29 - ART. 63 DA LC 646 | 7 | 16 | 1 | Rejeitado |
PLCE 008/07 - PROC. 6777/07 - VETO PARCIAL - DEST. 30 - ART. 68 DA LC 646 | 3 | 14 | 1 | Votação nula |
76ª Sessão Ordinaria, de 01/09/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária21 votação(ões) encontrada(s)
75ª Sessão Ordinaria, de 30/08/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 120/06 - PROC. 2993/06 - VETO TOTAL | 8 | 15 | 1 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
73ª Sessão Ordinaria, de 25/08/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária12 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 106/05 - PROC. 2267/05 - EMENDA 05 | 19 | 4 | 0 | Aprovado |
PLL 106/05 - PROC. 2267/05 - PARTE DA EMENDA | 17 | 4 | 0 | Aprovado |
PLL 106/05 - PROC. 2267/05 | 22 | 2 | 0 | Aprovado |
PLL 079/10 - PROC. 1673/10 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 011/10 - PROC. 1538/10 | 20 | 2 | 2 | Aprovado |
REQ. VER. FERNANDA MELCHIONNA - ADIAMENTO DO PROC. 1041/10 | 4 | 11 | 0 | Sem quórum |
PLL 161/09 - PROC. 3619/09 - VETO PARCIAL | 7 | 14 | 1 | Rejeitado |
PLL 106/05 - PROC. 2267/05 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 05 | 2 | 18 | 0 | |
PLL 106/05 - PROC. 2267/05 - EMENDA 01 | 17 | 7 | 0 | Aprovado |
PLL 106/05 - PROC. 2267/05 - EMENDA 02 | 19 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 106/05 - PROC. 2267/05 - EMENDA 03 | 15 | 5 | 0 | Aprovado |
PLL 106/05 - PROC. 2267/05 - EMENDA 04 | 16 | 6 | 0 | Aprovado |
67ª Sessão Ordinaria, de 11/08/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 121/10 - PROC. 2646/10 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 040/10 - PROC. 0939/10 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 083/10 - PROC. 1958/10 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
11ª Sessão Extraordinaria, de 04/08/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 143/09 - PROC. 3296/09 - VETO TOTAL | 14 | 4 | 1 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
62ª Sessão Ordinaria, de 05/07/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 043/09 - PROC. 1175/09 | 15 | 1 | 0 | Sem quórum |
10ª Sessão Extraordinaria, de 28/06/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 018/10 - PROC. 2423/10 - EMENDA 01 | 11 | 13 | 1 | Rejeitado |
PLE 018/10 - PROC. 2423/10 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
56ª Sessão Ordinaria, de 21/06/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 054/09 - PROC. 1521/09 - VETO TOTAL - PARTE DESTACADA - ARTIGO 2º | 6 | 16 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 054/09 - PROC. 1521/09 - VETO TOTAL | 21 | 1 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |