Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 61 - 80 de 890 no total
19ª Sessão Ordinaria, de 18/03/2024
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 033/24 | Aprovado | |||
REQ 042/24 | Aprovado | |||
REQ 034/24 | Aprovado | |||
EMENDA 03 - PLE 048/23 | Aprovado | |||
PLE 048/23 | Aprovado | |||
PLE 005/24 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLE 005/24 | Aprovado | |||
PLE 015/23 | Aprovado |
16ª Sessão Ordinaria, de 11/03/2024
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária11 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 056/18 - PROC. 0667/18 | Aprovado | |||
REQ 228/23 - PROC. 1251/23 | Aprovado | |||
PLL 114/23 - PROC. 0243/23 - EMENDA 01 | Aprovado | |||
PLL 114/23 - PROC. 0243/23 - EMENDA 02 | Aprovado | |||
PLL 114/23 - PROC. 0243/23 - EMENDA 03 | Aprovado | |||
PLL 114/23 - PROC. 0243/23 | Aprovado | |||
REQ 016/24 - PROC. 0062/24 | 13 | 12 | 1 | Aprovado |
REQ 029/24 - PROC. 0124/24 | 19 | 9 | 1 | Aprovado |
PLL 114/23 - PROC. 0243/23 - SUBEMENDA 01 Á EMENDA 01 | 25 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 320/23 - PROC. 0543/23 | 16 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 024/22 | Aprovado |
14ª Sessão Ordinaria, de 06/03/2024
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 543/23 - PROC. 0916/23 - VETO TOTAL | 12 | 17 | 1 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLE 037/23 - PROC. 1126/23 - VETO PARCIAL | 15 | 13 | 0 | Rejeitado |
PLL 265/23 - PROC. 0477/23 - EMENDA 01 | 2 | 19 | 3 | Rejeitado |
11ª Sessão Ordinaria, de 28/02/2024
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 272/22 | Aprovado | |||
PLL 143/23 - PROC. 0293/23 - EMENDA 01 | 11 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLL 143/23 - PROC. 0293/23 - EMENDA 02 | 6 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLL 143/23 - PROC. 0293/23 | 13 | 18 | 0 | Rejeitado |
10ª Sessão Ordinaria, de 26/02/2024
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 027/23 - PROC. 1199/23 - EMENDA 02 | 21 | 3 | 10 | Aprovado |
PLCE 028/23 - PROC. 1200/23 | 23 | 1 | 2 | Aprovado |
EMENDA 01 - PLCE 027/23 | Aprovado | |||
PLCE 027/23 | Aprovado |
8ª Sessão Ordinaria, de 21/02/2024
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 017/24 | Aprovado | |||
REQ 004/24 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 166/23 | Aprovado | |||
PLL 166/23 | Aprovado |
5ª Sessão Ordinaria, de 14/02/2024
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 007/24 - PROC. 0018/24 | 21 | 10 | 0 | Aprovado |
REQ 012/24 | Aprovado | |||
PLL 254/22 | Aprovado | |||
EMENDA 01 AO SUBSTITUTIVO 01 - PLL 184/23 | Aprovado | |||
SUBSTITUTIVO 01 - PLL 184/23 | Aprovado |
3ª Sessão Ordinaria, de 07/02/2024
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária14 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 226/23 - PROC. 1246/23 | 16 | 10 | 0 | Aprovado |
REQ 235/23 - PROC. 1311/23 | 12 | 11 | 0 | Aprovado |
REQ 007/24 - PROC. 0018/24 | 12 | 4 | 0 | VOTAÇÃO NULA |
EMENDA 01 - PLL 019/23 | Aprovado | |||
SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 - PLL 019/23 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 019/23 | Aprovado | |||
SUBEMENDA 01 À EMENDA 02 - PLL 019/23 | Aprovado | |||
PLL 019/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 252/23 | Aprovado | |||
PLL 252/23 | Aprovado | |||
REQ 012/24 | Aprovado | |||
PLL 254/22 | Aprovado | |||
EMENDA 01 AO SUBSTITUTIVO 01 - PLL 184/23 | Aprovado | |||
SUBSTITUTIVO 01 - PLL 184/23 | Aprovado |
32ª Sessão Extraordinaria, de 20/12/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária12 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 563/23 - PROC. 0948/23 | 20 | 11 | 0 | Aprovado |
PLL 563/23 - PROC. 0948/23 | 22 | 12 | 1 | Aprovado |
PLCL 015/22 - PROC. 0414/22 | 11 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLL 749/23 - PROC. 1314/23 | 28 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCE 029/23 - PROC. 1258/23 | 24 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 047/23 - PROC. 1328/23 - EMENDA 01 | 11 | 23 | 0 | Rejeitado |
EMENDA 01 - PLL 563/23 | Aprovado | |||
PLE 044/23 | Aprovado | |||
PR 064/23 | Aprovado | |||
PLL 745/23 | Aprovado | |||
PR 102/23 | Aprovado | |||
PLL 669/23 | Aprovado |
29ª Sessão Extraordinaria, de 18/12/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária24 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 026/23 - PROC. 1198/23 | 24 | 3 | 2 | Aprovado |
PLCL 021/23 - PROC. 1159/23 - EMENDA 01 | 26 | 8 | 0 | Aprovado |
PLCE 023/23 - PROC. 1175/23 | 25 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 156/23 - PROC. 0314/23 | 32 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 586/23 - PROC. 0994/23 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 493/23 - PROC. 0835/23 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 082/21 - PROC. 0248/21 | 21 | 8 | 0 | Aprovado |
PLCL 021/23 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLCE 023/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 156/23 | Aprovado | |||
REQ 225/23 | Aprovado | |||
PLCE 030/23 | Aprovado | |||
PLCE 025/23 | Aprovado | |||
PLE 039/23 | Aprovado | |||
PLE 038/23 | Aprovado | |||
PLCE 022/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 082/21 | Aprovado | |||
PLL 082/21 | Aprovado | |||
PLL 336/22 | Aprovado | |||
PLL 282/22 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 419/21 | Aprovado | |||
PLL 419/21 | Aprovado | |||
PLL 105/23 | Aprovado | |||
PLL 442/21 | Aprovado |
119ª Sessão Ordinaria, de 13/12/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária13 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 033/23 - PROC. 1075/23 | 21 | 10 | 3 | Aprovado |
PLCE 024/23 - PROC. 1188/23 | 26 | 10 | 0 | Aprovado |
REQ 177/23 - PROC. 0957/23 | 19 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 555/23 - PROC. 0953/23 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 556/23 - PROC. 0936/23 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 557/23 - PROC. 0937/23 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 172/23 | Aprovado | |||
PLL 403/23 | Aprovado | |||
PLL 617/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 369/23 | Aprovado | |||
PLL 369/23 | Aprovado | |||
PLL 366/23 | Aprovado | |||
REQ 232/23 | Aprovado |
118ª Sessão Ordinaria, de 11/12/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária21 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 488/21 - PROC. 1110/21 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 373/23 - PROC. 0662/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 666/23 - PROC. 1145/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 011/23 - PROC. 0472/23 - EMENDA 01 | 22 | 11 | 0 | Aprovado |
PLCE 011/23 - PROC. 0472/23 - EMENDA 04 | 10 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 011/23 - PROC. 0472/23 - EMENDA 07 | 10 | 26 | 0 | Rejeitado |
REQ 229/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 042/23 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 042/23 | Aprovado | |||
PLL 042/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 210/22 | Aprovado | |||
PLL 210/22 | Aprovado | |||
PLCE 011/23 | Aprovado | |||
EMENDA 03 - PLE 037/23 | Aprovado | |||
EMENDA 05 - PLE 037/23 | Aprovado | |||
EMENDA 07 - PLE 037/23 | Aprovado | |||
EMENDA 08 - PLE 037/23 | Aprovado | |||
EMENDA 10 - PLE 037/23 | Aprovado | |||
PLE 037/23 | Aprovado | |||
PLE 030/23 | Aprovado | |||
EMENDA 09 - PLE 037/23 | Aprovado |
27ª Sessão Extraordinaria, de 06/12/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária16 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 323 | 13 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 324 | 12 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 327 | 10 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 328 | 11 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 599 | 13 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 603 | 12 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 607 | 11 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 865 | 12 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 866 | 11 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 867 | 13 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 868 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - EMENDA 869 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/23 - PROC. 1100/23 - PROJETO, MENSAGEM RETIFICATIVA, EMENDAS E SUBEMENDAS NÃO DESTACADAS E APROVADAS PELA CEFOR | 25 | 10 | 0 | Aprovado |
PLL 543/23 | Aprovado | |||
SUBEMENDA 01 À EMENDA 634 - PLE 035/23 | Rejeitado | |||
SUBEMENDA 02 À EMENDA 634 - PLE 035/23 | Aprovado |
115ª Sessão Ordinaria, de 04/12/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 223/23 | Aprovado |
113ª Sessão Ordinaria, de 29/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária12 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 178/23 - PROC. 0349/23 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 071/14 - PROC. 0732/14 | 25 | 4 | 0 | Aprovado |
PLL 185/21 - PROC. 0488/21 - EMENDA 01 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 185/21 - PROC. 0488/21 - EMENDA 03 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 185/21 - PROC. 0488/21 - EMENDA 05 | 19 | 0 | 0 | Aprovado |
EMENDA 01 - PLL 071/14 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 071/14 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 071/14 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 066/22 | Aprovado | |||
PLL 066/22 | Aprovado | |||
EMENDA 04 - PLL 185/21 | Aprovado | |||
PLL 185/21 | Aprovado |
112ª Sessão Ordinaria, de 27/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 207/23 - PROC. 1155/23 | 28 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 140/22 - PROC. 0271/22 | 14 | 13 | 1 | Aprovado |
EMENDA 01 - PLL 140/22 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 140/22 | Aprovado | |||
REQ 213/23 | Aprovado |
110ª Sessão Ordinaria, de 22/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária11 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 178/21 - PROC. 0472/21 - EMENDA 02 | 19 | 6 | 1 | Aprovado |
PLL 178/21 - PROC. 0472/21 | 18 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 032/23 - PROC. 1073/23 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 032/23 - PROC. 1073/23 - EMENDA 01 | 30 | 2 | 0 | Aprovado |
PLE 032/23 - PROC. 1073/23 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PR 066/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 145/23 | Aprovado | |||
PLL 145/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 025/22 | Aprovado | |||
PLL 025/22 | Aprovado | |||
PLL 004/23 | Aprovado |
109ª Sessão Ordinaria, de 20/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 019/23 - PROC. 0995/23 - EMENDA 01 | 16 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLCE 019/23 - PROC. 0995/23 - EMENDA 02 | 14 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLCE 019/23 - PROC. 0995/23 | 25 | 7 | 3 | Aprovado |
REQ 196/23 | Aprovado | |||
REQ 217/23 | Aprovado |
105ª Sessão Ordinaria, de 08/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária11 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 208/23 | Aprovado | |||
REQ 206/23 | Aprovado | |||
MENSAGEM RETIFICATIVA 01 - PLE 036/23 | Aprovado | |||
PLE 036/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 199/22 | Aprovado | |||
PLL 199/22 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 318/21 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 318/21 | Aprovado | |||
PLL 318/21 | Aprovado | |||
PR 032/21 - PROC. 0604/21 - EMENDA 01 | 21 | 8 | 0 | Aprovado |
PR 032/21 - PROC. 0604/21 | 15 | 14 | 0 | Rejeitado |
104ª Sessão Ordinaria, de 06/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
EMENDA 01 - PLCE 021/23 | Aprovado | |||
PLCE 021/23 | Aprovado | |||
PLE 025/23 | Aprovado |