Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 761 - 780 de 817 no total
21ª Sessão Ordinaria, de 23/03/2011
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 039/10 - PROC. 3714/10 - VETO PARCIAL - EMENDA 04 | 3 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 039/10 - PROC. 3714/10 - VETO PARCIAL - EMENDA 03 | 10 | 20 | 0 | Rejeitado |
20ª Sessão Ordinaria, de 21/03/2011
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 067/10 - PROC. 1399/10 - VETO TOTAL | 9 | 15 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
18ª Sessão Ordinaria, de 16/03/2011
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 010/10 - PROC. 0457/10 - VETO PARCIAL | 12 | 11 | 0 | Veto mantido |
PLL 120/09 - PROC. 2398/09 - VETO PARCIAL | 11 | 16 | 1 | Rejeitado |
PLL 081/10 - PROC. 1746/10 - VETO PARCIAL | 15 | 9 | 3 | Aprovado |
12ª Sessão Ordinaria, de 28/02/2011
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 012/10 - PROC. 4226/10 - VETO PARCIAL | 7 | 14 | 1 | Rejeitado |
PLL 053/08 - PROC. 2021/08 - VETO TOTAL | 23 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
10ª Sessão Ordinaria, de 23/02/2011
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 057/10 - PROC. 4236/10 - EMENDA 01 | 27 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 057/10 - PROC. 4236/10 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 | 4 | 24 | 5 | Rejeitado |
PLE 057/10 - PROC. 4236/10 - EMENDA 04 | 7 | 23 | 1 | Rejeitado |
4ª Sessão Extraordinaria, de 14/02/2011
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária40 votação(ões) encontrada(s)
6ª Sessão Ordinaria, de 14/02/2011
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PROC. 4225/10 - DISPENSA ENVIO EM. 54 E 55 A COMISSÕES | 20 | 8 | 0 | Aprovado |
PROC. 4225/10 - DISPENSA ENVIO SUBEM. 01 À EM. 54 A COMISSÕES | 23 | 7 | 0 | Aprovado |
PROC. 4225/10 - DISPENSA ENVIO SUBEM. 02 À EM. 54 A COMISSÕES | 23 | 7 | 0 | Aprovado |
PLL 033/10 - PROC. 0802/10 - VETO PARCIAL | 12 | 20 | 2 | Rejeitado |
PROC. 4225/10 - DISPENSA ENVIO DA EM. 56 A COMISSÕES PERMANENTES | 24 | 6 | 0 | Aprovado |
4ª Sessão Ordinaria, de 09/02/2011
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 015/09 - PROC. 6058/09 - VETO | 5 | 21 | 0 | Rejeitado |
120ª Sessão Ordinaria, de 20/12/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 155/10 - PROC. 3231/10 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 089/09 - PROC. 2074/09 - VETO TOTAL | 0 | 21 | 8 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 009/10 - PROC. 0452/10 - EMENDA 01 | 3 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 014/10 - PROC. 4243/10 - EMENDA 01 | 5 | 10 | 4 | Rejeitado |
117ª Sessão Ordinaria, de 13/12/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 040/10 - PROC. 3769/10 | 20 | 0 | 1 | Aprovado |
PLE 042/10 - PROC. 3775/10 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 120/09 - PROC. 2398/09 | 19 | 1 | 6 | Aprovado |
PLE 042/10 - PROC. 3775/10 - EMENDA 01 | 15 | 11 | 1 | Rejeitado |
PLL 120/09 - PROC. 2398/09 - EMENDA 01 | 14 | 1 | 12 | Aprovado |
115ª Sessão Ordinaria, de 08/12/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 039/10 - PROC. 3714/10 - EMENDA 02 - DESTACADA | 9 | 18 | 1 | Rejeitado |
114ª Sessão Ordinaria, de 06/12/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 038/10 - PROC. 3639/10 - VETO PARCIAL | 15 | 13 | 1 | Mantido o Veto |
PLCE 006/10 - PROC. 2974/10 - EMENDA 01 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 006/10 - PROC. 2974/10 - EMENDA 04 | 21 | 0 | 8 | Aprovado |
PLCE 006/10 - PROC. 2974/10 - EMENDA 05 | 21 | 0 | 5 | Aprovado |
PLCE 006/10 - PROC. 2974/10 | 19 | 10 | 0 | Aprovado |
PLCE 006/10 - PROC. 2974/10 - EMENDA 03 - DESTACADA | 11 | 16 | 1 | Rejeitado |
PLCE 006/10 - PROC. 2974/10 - EMENDA 06 - DESTACADA | 8 | 19 | 2 | Rejeitado |
PLCE 006/10 - PROC. 2974/10 - EMENDA 02 - DESTACADA | 10 | 17 | 1 |
115ª Sessão Ordinaria, de 06/12/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 039/10 - PROC. 3714/10 - EMENDA 17 - DESTACADA | 15 | 10 | 0 | Aprovado |
112ª Sessão Ordinaria, de 01/12/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 010/10 - PROC. 4117/10 | 24 | 7 | 0 | Aprovado |
PLCE 010/10 - PROC. 4117/10- SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 - DESTACADA | 10 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/10 - PROC. 4117/10 - EMENDA 02 - DESTACADA | 10 | 16 | 1 | Rejeitado |
PLCE 010/10 - PROC. 4117/10 - EMENDA 01 | 23 | 7 | 1 | Aprovado |
111ª Sessão Ordinaria, de 29/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 061/07 - PROC. 1827/07 - EM. 01 - SUB. 01 | 16 | 9 | 0 | |
REQ. ADIAMENTO PROC. 1827/07 | 6 | 15 | 1 | Rejeitado |
PLL 061/07 - PROC. 1827/07 - EMENDA 01 AO SUBSTITUTIVO 01 | 14 | 11 | 0 | Aprovado |
PLL 061/07 - PROC. 1827/07 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 AO SUBSTITUTIVO 01 | 18 | 7 | 0 | |
PLL 081/10 - PROC. 1746/10 | 17 | 5 | 4 | Aprovado |
PLL 061/07 - PROC. 1827/07 - SUBSTITUTIVO 01 | 18 | 7 | 0 | Aprovado |
109ª Sessão Ordinaria, de 24/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 081/10 - PROC. 1746/10 - EMENDA 02 | 15 | 5 | 0 | Aprovado |
PELO 005/09 - PROC. 5420/09 - 2º TURNO | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 163/10 - PROC. 3335/10 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 081/10 - PROC. 1746/10 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 02 | 16 | 4 | 0 | Aprovado |
PLL 081/10 - PROC. 1746/10 | 16 | 0 | 0 | Sem |
PELO 005/09 - PROC. 5420/09 - EMENDA 01 - 2º TURNO | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
108ª Sessão Ordinaria, de 22/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 094/10 - PROC. 2117/10 - VETO TOTAL | 0 | 24 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 101/10 - PROC. 2340/10 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 153/09 - PROC. 3499/09 | 21 | 0 | 1 | Aprovado |
REQ. 085/10 - PROC. 4130/10 | 18 | 0 | 2 | Aprovado |
PLE 031/10 - PROC. 3244/10 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
104ª Sessão Ordinaria, de 10/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 007/09 - PROC. 1201/09 | 6 | 21 | 1 | Rejeitado |
103ª Sessão Ordinaria, de 08/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 128/10 - PROC. 2714/10 - EMENDA 01 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 128/10 - PROC. 2714/10 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 165/10 - PROC. 3410/10 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
101ª Sessão Ordinaria, de 03/11/2010
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 088/10 - PROC. 2018/10 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 217/09 - PROC. 4420/09 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |