Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 321 - 340 de 796 no total
71ª Sessão Ordinaria, de 10/08/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária17 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 05 | 10 | 15 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 07 | 10 | 15 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 12 | 10 | 15 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 25 | 22 | 0 | 1 | Aprovado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 52 | 20 | 0 | 3 | Aprovado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 59 | 9 | 13 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 58 | 9 | 12 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 67 | 8 | 12 | 2 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 70 | 8 | 12 | 2 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 72 | 11 | 12 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 71 | 9 | 13 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 08 | 10 | 15 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 55 | 11 | 13 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 56 | 8 | 15 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 57 | 10 | 14 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 69 | 8 | 12 | 1 | Rejeitado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - PROJETO COM MENSAGEM RETIFICATIVA, EMENDAS E SUBEMENDAS APROVADAS PELA CEFOR | 17 | 6 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Extraordinaria, de 09/08/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 01 | 14 | 7 | 1 | Aprovado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 03 | 17 | 0 | 1 | Aprovado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 04 | 17 | 0 | 1 | Aprovado |
PLE 007/17 - PROC. 1635/17 - EMENDA 02 | 13 | 5 | 2 | Aprovado |
69ª Sessão Ordinaria, de 07/08/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 288/16 - PROC. 2821/16 - VETO TOTAL | 34 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 246/15 - PROC. 2613/15 - VETO TOTAL | 3 | 12 | 0 | falta quórum deliberativo |
67ª Sessão Ordinaria, de 02/08/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 132/15 - PROC. 1389/15 - EMENDA 03 | 0 | 27 | 0 | Rejeitado |
PLL 132/15 - PROC. 1389/15 | 24 | 1 | 0 | Aprovado |
REQUERIMENTO DISPENSA ENVIO COMISSÕES SUBEMENDA 01 À EM01 PLL 132/15 - PROC. 1389/15 | 27 | 2 | 0 | Aprovado |
65ª Sessão Ordinaria, de 12/07/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária15 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 09 | 12 | 21 | 1 | Rejeitado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 21 | 13 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - SUBEMENDA 01 À MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 13 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 10 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 12 | 14 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 14 | 10 | 21 | 1 | Rejeitado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 15 | 9 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 16 | 7 | 23 | 1 | Rejeitado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 19 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 | 27 | 6 | 0 | Aprovado |
PLE 003/17 - PROC. 1306/17 - EMENDA 01 | 6 | 23 | 1 | Rejeitado |
PLE 003/17 - PROC. 1306/17 - EMENDA 02 | 6 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLE 003/17 - PROC. 1306/17 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 13 | 7 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/17 - PROC. 1433/17 - EMENDA 20 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
64ª Sessão Ordinaria, de 10/07/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 087/16 - PROC. 0981/16 - VETO TOTAL | 19 | 12 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLCL 021/14 - PROC. 1913/14 - EMENDA 01 | 3 | 13 | 1 | SEM QUÓRUM DELIBERATIVO |
62ª Sessão Ordinaria, de 05/07/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. FERNANDA MELCHIONNA ADIAMENTO VOTAÇÃO POR 5 SESSÕES DO PLCE 004/17 - PROC. 1311/17 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
61ª Sessão Ordinaria, de 03/07/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 003/17 - PROC. 1310/17 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/17 - PROC. 1309/17 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 001/17 - PROC. 1304/17 - MENSAGEM RETIFICATIVA | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 001/17 - PROC. 1304/17 - MENSAGEM RETIFICATIVA 02 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 001/17 - PROC. 1304/17 - EMENDA 01 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 001/17 - PROC. 1304/17 | 29 | 2 | 0 | Aprovado |
PLL 067/17 - PROC. 0760/17 | 26 | 3 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/17 - PROC. 1310/17 - EMENDA 01 | 11 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 001/17 - PROC. 1304/17 - SUBEMENDA 01 À MENSAGEM RETIFICATIVA | 30 | 0 | 2 | Aprovado |
59ª Sessão Ordinaria, de 28/06/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 040/16 - PROC. 2761/16 - VETO PARCIAL | 26 | 9 | 0 | Aprovado |
IND. 034/17 - PROC. 1616/17 | 17 | 0 | 0 | sem quorum |
55ª Sessão Ordinaria, de 19/06/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 211/11 - PROC. 3827/11 - VETO TOTAL | 31 | 0 | 1 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLE 004/17 - PROC. 1307/17 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 005/17 - PROC. 1308/17 | 28 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 156/15 - PROC. 1711/15 - VETO TOTAL | 28 | 4 | 1 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
54ª Sessão Ordinaria, de 14/06/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. 109/17 - PROC. 1409/17 | 21 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCL 007/17 - PROC. 0889/17 | 21 | 5 | 0 | Aprovado |
REQ. 123/17 - PROC. 1568/17 | 22 | 0 | 0 | Aprovado |
16ª Sessão Extraordinaria, de 12/06/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 008/17 - PROC. 1687/17 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
51ª Sessão Ordinaria, de 07/06/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 088/16 - PROC. 0985/16 - VETO TOTAL | 28 | 2 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
REQ. 117/17 - PROC. 1483/17 | 14 | 15 | 0 | Rejeitado |
REQ. 124/17 - PROC. 1610/17 | 23 | 0 | 0 | Aprovado |
48ª Sessão Ordinaria, de 31/05/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. RETIRADA DE TRAMITAÇÃO DO PLE 002/17 - PROC. 1305/17 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ. ADIAMENTO DA DISCUSSÃO DO PLE 002/17 POR TRÊS SESSÕES - PROC. 1305/17 | 8 | 26 | 0 | Rejeitado |
47ª Sessão Ordinaria, de 29/05/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 001/17 - PROC. 0002/17 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
14ª Sessão Extraordinaria, de 22/05/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 241/16 - PROC. 2431/16 - EMENDA 01 | 26 | 2 | 0 | Aprovado |
PLL 241/16 - PROC. 2431/16 - EMENDA 02 | 17 | 10 | 0 | Aprovado |
PLL 241/16 - PROC. 2431/16 | 24 | 5 | 0 | Aprovado |
44ª Sessão Ordinaria, de 22/05/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. TRAMITAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA - PLE 002/17 - PROC. 1305/17 | 6 | 21 | 0 | Rejeitado |
42ª Sessão Ordinaria, de 17/05/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REDAÇÃO FINAL DO PLE 040/16 - PROC. 2761/16 | 19 | 15 | 0 | Aprovado |
PELO 003/17 - PROC. 0869/17 - 2º TURNO | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 246/16 - PROC. 2505/16 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ. 085/17 - PROC. 1019/17 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 187/15 - PROC. 1973/15 | 6 | 17 | 3 | Rejeitado |
REQ. VOTAÇÃO EM PLENÁRIO DA REDAÇÃO FINAL DO PLE 040/16 - PROC. 2761/16 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
41ª Sessão Ordinaria, de 15/05/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 231/16 - PROC. 2358/16 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
40ª Sessão Ordinaria, de 11/05/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 288/16 - PROC. 2821/16 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 040/16 - PROC. 2761/16 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 À MENS. RET. SUBST. | 23 | 11 | 0 | Aprovado |
PLE 040/16 - PROC. 2761/16 - SUBEMENDA 02 À EMENDA 01 À MENS. RET. SUBST. | 4 | 30 | 0 | Rejeitado |
PLE 040/16 - PROC. 2761/16 - EMENDA 04 À MENS. RET. SUBST. | 21 | 13 | 0 | Aprovado |
PLE 040/16 - PROC. 2761/16 - MENSAGEM RETIFICATIVA SUBSTITUTIVA | 23 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 152/16 - PROC. 1532/16 | 21 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 040/16 - PROC. 2761/16 - EMENDA 01 À MENS. RET. SUBST. | 23 | 11 | 0 | Aprovado |