Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 301 - 320 de 874 no total
32ª Sessão Extraordinaria, de 20/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária16 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 019/18 - PROC. 1368/18 - MENSAGEM RETIFICATIVA | 24 | 0 | 6 | Aprovado |
PLE 019/18 - PROC. 1368/18 | 24 | 4 | 2 | Aprovado |
PLL 168/17 - PROC. 1484/17 - EMENDA 01 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 168/17 - PROC. 1484/17 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 018/18 - PROC. 1367/18 | 21 | 5 | 0 | Aprovado |
PLL 138/18 - PROC. 1304/18 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 085/18 - PROC. 0949/18 - EMENDA 01 | 29 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 085/18 - PROC. 0949/18 - EMENDA 02 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 085/18 - PROC. 0949/18 | 23 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 012/17 - PROC. 2032/17 - EMENDA 01 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 012/17 - PROC. 2032/17 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 012/17 - PROC. 2032/17 - EMENDA 03 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 012/17 - PROC. 2032/17 - EMENDA 07 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 012/17 - PROC. 2032/17 - SUBEMENDA 01 À MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 012/17 - PROC. 2032/17 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PR 031/18 - PROC. 1307/18 | 27 | 1 | 0 | Aprovado |
31ª Sessão Extraordinaria, de 20/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 147/18 - PROC. 1324/18 | 23 | 5 | 0 | Aprovado |
PLL 125/17 - PROC. 1081/17 | 27 | 2 | 0 | Aprovado |
PLE 017/18 - PROC. 1366/18 | 27 | 3 | 0 | Aprovado |
33ª Sessão Extraordinaria, de 20/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 240/17 - PROC. 2165/17 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PR 030/18 - PROC. 1306/18 - EMENDA 01 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PR 030/18 - PROC. 1306/18 | 17 | 4 | 5 | Aprovado |
PLE 017/17 - PROC. 2047/17 - EMENDA 01 | 15 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 017/17 - PROC. 2047/17 - EMENDA 02 | 22 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 017/17 - PROC. 2047/17 | 20 | 14 | 0 | Aprovado |
30ª Sessão Extraordinaria, de 19/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 017/18 - PROC. 1334/18 | 23 | 0 | 2 | Aprovado |
PLE 012/18 - PROC. 1335/18 - EMENDA 02 | 30 | 1 | 0 | Aprovado |
PLE 012/18 - PROC. 1335/18 - EMENDA 03 | 7 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 012/18 - PROC. 1335/18 - EMENDA 04 | 8 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 012/18 - PROC. 1335/18 - EMENDA 05 | 12 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 012/18 - PROC. 1335/18 - EMENDA 06 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 012/18 - PROC. 1335/18 - MENSAGEM RETIFICATIVA | 22 | 6 | 1 | Aprovado |
PLE 012/18 - PROC. 1335/18 | 23 | 7 | 1 | Aprovado |
PLCE 017/18 - PROC. 1334/18 - EMENDA 01 | 24 | 3 | 0 | Aprovado |
126ª Sessão Ordinaria, de 17/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 014/18 - PROC. 1342/18 - EMENDA 01 | 7 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLE 014/18 - PROC. 1342/18 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 016/18 - PROC. 1361/18 | 29 | 1 | 0 | Aprovado |
28ª Sessão Extraordinaria, de 13/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 019/18 - PROC. 1360/18 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 015/18 - PROC. 1331/18 - EMENDA 02 | 29 | 0 | 1 | Aprovado |
PLCE 015/18 - PROC. 1331/18 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 02 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 015/18 - PROC. 1331/18 - EMENDA 03 | 26 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCE 015/18 - PROC. 1331/18 - EMENDA 01 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 015/18 - PROC. 1331/18 - EMENDA 04 | 6 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLCE 015/18 - PROC. 1331/18 | 24 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 074/17 - PROC. 0798/17 | 21 | 0 | 0 | Aprovado |
124ª Sessão Ordinaria, de 12/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 18 | 24 | 3 | 5 | Aprovado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - SUBEMENDA 03 À EMENDA 18 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 19 | 4 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 21 | 6 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 22 | 6 | 16 | 1 | Rejeitado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 24 | 2 | 19 | 3 | Rejeitado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 25 | 22 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
27ª Sessão Extraordinaria, de 12/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 16 - RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO | 15 | 9 | 0 | Aprovado |
25ª Sessão Extraordinaria, de 10/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 132/17 - PROC. 1142/17 - EMENDA 01 | 4 | 16 | 1 | Rejeitado |
PLL 043/17 - PROC. 0546/17 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 018/18 - PROC. 1352/18 - EMENDA 01 | 6 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/18 - PROC. 1352/18 - EMENDA 02 | 7 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/18 - PROC. 1352/18 - EMENDA 03 | 7 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/18 - PROC. 1352/18 - EMENDA 04 | 11 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/18 - PROC. 1352/18 | 26 | 5 | 0 | Aprovado |
26ª Sessão Extraordinaria, de 10/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 14 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 16 | 13 | 14 | 2 | Rejeitado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 17 | 20 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 08 | 12 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 10 | 28 | 1 | 2 | Aprovado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 11 | 9 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLL 362/17 - PROC. 3140/17 - EMENDA 13 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
24ª Sessão Extraordinaria, de 06/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 010/18 - PROC. 1302/18 - EMENDA 01 | 15 | 8 | 0 | Aprovado |
PLE 010/18 - PROC. 1302/18 - EMENDA 40 | 19 | 7 | 0 | Aprovado |
PLE 010/18 - PROC. 1302/18 - EMENDA 81 | 12 | 9 | 2 | Aprovado |
PLE 010/18 - PROC. 1302/18 - EMENDA 107 | 15 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 010/18 - PROC. 1302/18 - BLOCO 1 - EMENDAS 03, 22, 24, 27, 29, 31 A 34, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 53, 59... | 20 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 010/18 - PROC. 1302/18 - PROJETO E EMENDAS APROVADAS PELA CEFOR | 19 | 3 | 2 | Aprovado |
23ª Sessão Extraordinaria, de 03/12/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PELO 012/17 - PROC. 2355/17 - 2º TURNO | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PELO 003/18 - PROC. 0757/18 - 2º TURNO | 29 | 2 | 0 | Aprovado |
118ª Sessão Ordinaria, de 28/11/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 209/17 - PROC. 1809/17 - EMENDA 01 | 20 | 0 | 1 | Aprovado |
PLL 209/17 - PROC. 1809/17 - EMENDA 02 | 21 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 209/17 - PROC. 1809/17 | 15 | 5 | 1 | Aprovado |
22ª Sessão Extraordinaria, de 21/11/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 013/18 - PROC. 0866/18 - EMENDA 02 | 6 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLCE 013/18 - PROC. 0866/18 - EMENDA 03 | 6 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 013/18 - PROC. 0866/18 - EMENDA 04 | 6 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLCE 013/18 - PROC. 0866/18 - EMENDA 05 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 013/18 - PROC. 0866/18 | 23 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 027/17 - PROC. 3216/17 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PELO 012/17 - PROC. 2355/17 | 27 | 0 | 0 | Aprovado - 1º turno |
PLCE 013/18 - PROC. 0866/18 - REQ. ADIAMENTO DA DISCUSSÃO POR 1 SESSÃO | 6 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLCE 013/18 - PROC. 0866/18 - EMENDA 01 | 7 | 20 | 0 | Rejeitado |
114ª Sessão Ordinaria, de 19/11/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 272/17 - PROC. 2480/17 - EMENDA 02 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 272/17 - PROC. 2480/17 - EMENDA 03 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 272/17 - PROC. 2480/17 - EMENDA 04 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 272/17 - PROC. 2480/17 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
112ª Sessão Ordinaria, de 12/11/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 047/17 - PROC. 0582/17 - SUBSTITUTIVO 01 - EMENDA 01 | 25 | 3 | 0 | Aprovado |
PELO 003/18 - PROC. 0757/18 - 1º TURNO | 27 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 129/17 - PROC. 1116/17 - EMENDA 01 | 25 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 093/17 - PROC. 0913/17 - SUBSTITUTIVO 01 - EMENDA 01 | 21 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 093/17 - PROC. 0913/17 - SUBSTITUTIVO 01 | 22 | 2 | 0 | Aprovado |
110ª Sessão Ordinaria, de 07/11/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. VOTAÇÃO PELO PLENÁRIO DA REDAÇÃO FINAL DO PLCE 007/18 - PROC. 0725/18 | 13 | 11 | 0 | Aprovado |
PLCE 007/18 - PROC. 0725/18 - REDAÇÃO FINAL | 16 | 9 | 0 | Aprovado |
109ª Sessão Ordinaria, de 05/11/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 096/18 - PROC. 1049/18 - EMENDA 02 | 14 | 10 | 0 | Aprovado |
PLL 096/18 - PROC. 1049/18 | 21 | 0 | 3 | Aprovado |
107ª Sessão Ordinaria, de 31/10/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 046/17 - PROC. 2780/17 - EMENDA 01 | 10 | 17 | 1 | Rejeitado |
PLCL 046/17 - PROC. 2780/17 | 20 | 9 | 0 | Aprovado |
PLCL 002/18 - PROC. 0233/18 - EMENDA 04 | 22 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCL 002/18 - PROC. 0233/18 | 21 | 6 | 1 | Aprovado |
104ª Sessão Ordinaria, de 24/10/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 023/18 - PROC. 0355/18 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 050/18 - PROC. 0635/18 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |