Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 261 - 280 de 772 no total
3ª Sessão Ordinaria, de 07/02/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 027/17 - PROC. 1721/17 - VETO PARCIAL | 22 | 6 | 0 | Aprovado |
PLL 048/17 - PROC. 0590/17 - ARTIGO 2º | 9 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLL 048/17 - PROC. 0590/17 | 17 | 10 | 0 | Aprovado |
2ª Sessão Ordinaria, de 05/02/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 149/17 - PROC. 1341/17 | 27 | 1 | 0 | Aprovado |
REQ. 191/17 - PROC. 2799/17 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 156/17 - PROC. 1389/17 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
46ª Sessão Extraordinaria, de 20/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - EMENDA 02 | 9 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - EMENDA 07 | 17 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - EMENDA 08 | 11 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - EMENDA 10 | 10 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - EMENDA 12 | 9 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - EMENDA 13 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 | 23 | 8 | 0 | Aprovado |
REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 07 AO PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 | 20 | 2 | 0 | Aprovado |
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 25 | 6 | 0 | Aprovado |
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - EMENDA 09 | 14 | 18 | 0 | Rejeitado |
45ª Sessão Extraordinaria, de 20/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. 181/17 - PROC. 2641/17 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 024/17 - PROC. 1480/17 | 15 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/16 - PROC. 2708/16 - EMENDA 01 | 16 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/16 - PROC. 2708/16 | 27 | 3 | 0 | Aprovado |
PLCE 007/17 - PROC. 1740/17 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
47ª Sessão Extraordinaria, de 20/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - EMENDA 07 - RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO | 13 | 12 | 1 | Rejeitado |
121ª Sessão Ordinaria, de 18/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. RETIRADA DO REGIME DE URGÊNCIA DO PLCE 011/17 - PROC. 2066/17 | 16 | 14 | 0 | Aprovado |
43ª Sessão Extraordinaria, de 18/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 025/17 - PROC. 3051/17 | 25 | 0 | 6 | Aprovado |
44ª Sessão Extraordinaria, de 18/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 026/17 - PROC. 3159/17 - SUBEMENDA 01 À MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 21 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 026/17 - PROC. 3159/17 - SUBEMENDA 02 À MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 22 | 5 | 2 | Aprovado |
PLE 026/17 - PROC. 3159/17 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 026/17 - PROC. 3159/17 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
119ª Sessão Ordinaria, de 13/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 025/17 - PROC. 3051/17 - EMENDA 03 | 16 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 025/17 - PROC. 3051/17 - EMENDA 04 | 12 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 025/17 - PROC. 3051/17 - EMENDA 02 | 8 | 21 | 0 | Rejeitado |
118ª Sessão Ordinaria, de 11/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 016/17 - PROC. 2982/17 - EMENDA 01 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 016/17 - PROC. 2982/17 - EMENDA 03 | 20 | 9 | 1 | Aprovado |
PLCE 016/17 - PROC. 2982/17 - EMENDA 04 | 14 | 13 | 3 | Rejeitado |
PLCE 016/17 - PROC. 2982/17 - EMENDA 08 | 15 | 9 | 4 | Rejeitado |
PLCE 016/17 - PROC. 2982/17 | 13 | 15 | 1 | Rejeitado |
42ª Sessão Extraordinaria, de 06/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 021/17 - PROC. 2307/17 - VETO PARCIAL | 16 | 15 | 2 | Rejeitado |
PLCE 015/17 - PROC. 2981/17 - EMENDA 02 | 17 | 14 | 4 | Rejeitado |
PLCE 015/17 - PROC. 2981/17 | 31 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCE 009/17 - PROC. 1904/17 - MENS. RETIF. 01 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PDL 008/17 - PROC. 3103/17 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 009/17 - PROC. 1904/17 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
115ª Sessão Ordinaria, de 04/12/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária16 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - BLOCO 2 | 31 | 0 | 2 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 25 | 17 | 16 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 28 | 17 | 14 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 44 | 18 | 11 | 1 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 75 | 15 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 77 | 11 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 86 | 18 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 95 | 19 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 96 | 16 | 11 | 2 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 108 | 3 | 22 | 1 | Rejeitado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 109 | 2 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 54 | 19 | 9 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 101 | 14 | 9 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 104 | 12 | 13 | 0 | Rejeitado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 147 | 20 | 8 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 E EMENDAS APROVADAS PELA CEFOR | 23 | 3 | 1 | Aprovado |
40ª Sessão Extraordinaria, de 29/11/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 304/17 - PROC. 2758/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 298/17 - PROC. 2689/17 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 036/17 - PROC. 2102/17 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - EMENDA 01 | 24 | 4 | 0 | Aprovado |
39ª Sessão Extraordinaria, de 27/11/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 277/13 - PROC. 2445/13 - VETO TOTAL | 20 | 9 | 1 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLCL 039/17 - PROC. 2454/17 | 24 | 3 | 0 | Aprovado |
110ª Sessão Ordinaria, de 22/11/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 329/17 - PROC. 2954/17 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 294/17 - PROC. 2671/17 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
109ª Sessão Ordinaria, de 20/11/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. 198/17 - PROC. 2935/17 | 13 | 6 | 0 | Aprovado |
36ª Sessão Extraordinaria, de 08/11/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 299/17 - PROC. 2703/17 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 275/17 - PROC. 2492/17 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 202/17 - PROC. 1756/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 197/17 - PROC. 1702/17 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
103ª Sessão Ordinaria, de 01/11/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PDL 006/17 - PROC. 2863/17 | 19 | 0 | 6 | Aprovado |
34ª Sessão Extraordinaria, de 01/11/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. REGIME DE URGÊNCIA - PROC. 2066/17 | 18 | 0 | 0 | Aprovado |
102ª Sessão Ordinaria, de 30/10/2017
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 001/15 - PROC. 0093/15 | 6 | 23 | 0 | Rejeitado |