Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 261 - 280 de 797 no total
57ª Sessão Ordinaria, de 20/06/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 - EMENDA 02 | 0 | 30 | 0 | Rejeitado |
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 - EMENDA 03 | 9 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 - EMENDA 04 | 8 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 | 33 | 1 | 0 | Aprovado |
49ª Sessão Ordinaria, de 30/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 053/18 - PROC. 0648/18 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 036/18 - PROC. 0493/18 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 024/17 - PROC. 0377/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 347/17 - PROC. 3074/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 350/17 - PROC. 3104/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 206/14 - PROC. 2178/14 | 12 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLL 003/16 - PROC. 0045/16 | 6 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLL 193/17 - PROC. 1664/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 345/17 - PROC. 3059/17 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
46ª Sessão Ordinaria, de 23/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 022/18 - PROC. 0346/18 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 025/16 - PROC. 1734/16 | 11 | 15 | 0 | Rejeitado |
REQ. 037/18 - PROC. 0425/18 | 18 | 6 | 0 | Aprovado |
PLL 206/14 - PROC. 2178/14 | 8 | 9 | 0 | sem quórum |
45ª Sessão Ordinaria, de 21/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 035/16 - PROC. 2749/16 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 01 | 9 | 13 | 0 | Rejeitado |
REQ. 062/18 - PROC. 0778/18 | 25 | 0 | 1 | Aprovado |
PLL 255/17 - PROC. 2323/17 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 143/17 - PROC. 1266/17 - SUBSTITUTIVO 01 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
43ª Sessão Ordinaria, de 16/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 021/17 - PROC. 0355/17 - EMENDA 03 | 12 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLL 021/17 - PROC. 0355/17 | 15 | 14 | 0 | Aprovado |
PLE 035/16 - PROC. 2749/16 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 01 | 0 | 16 | 0 | sem quórum |
40ª Sessão Ordinaria, de 09/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 011/17 - PROC. 2031/17 - EMENDA 04 | 9 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/17 - PROC. 2031/17 | 19 | 7 | 0 | Aprovado |
PROC. 0609/18 - RECURSO | 3 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLL 021/17 - PROC. 0355/17 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 | 13 | 0 | 0 | sem quórum |
PLE 011/17 - PROC. 2031/17 - EMENDA 04 | 9 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/17 - PROC. 2031/17 | 19 | 7 | 0 | Aprovado |
PROC. 0609/18 - RECURSO | 3 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLL 021/17 - PROC. 0355/17 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 | 13 | 0 | 0 | sem quórum |
39ª Sessão Ordinaria, de 07/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 041/17 - PROC. 2615/17 | 20 | 9 | 0 | Aprovado |
PLL 259/13 - PROC. 2248/13 - EMENDA 01 | 7 | 13 | 0 | Rejeitado |
PLL 259/13 - PROC. 2248/13 | 9 | 12 | 0 | Rejeitado |
34ª Sessão Ordinaria, de 25/04/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 048/17 - PROC. 0590/17 - VETO TOTAL | 14 | 17 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
REQ. VOTAÇÃO EM BLOCO PLE 004/18 - PROC. 0608/18 | 27 | 1 | 0 | Aprovado |
PLE 004/18 - PROC. 0608/18 - EMENDA 01 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 004/18 - PROC. 0608/18 - EMENDA 02 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 004/18 - PROC. 0608/18 - EMENDA 03 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 004/18 - PROC. 0608/18 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 004/18 - PROC. 0608/18 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ. 052/18 - PROC. 0637/18 | 17 | 3 | 0 | Aprovado |
31ª Sessão Ordinaria, de 18/04/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária11 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 098/17 - PROC. 0932/17 - VETO TOTAL | 21 | 7 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 29 | 9 | 15 | 1 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 30 | 24 | 4 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 32 | 10 | 12 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 34 | 14 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 35 | 10 | 14 | 1 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 36 | 10 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 | 24 | 1 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA SUBEMENDA 01 À EMENDA 19 | 9 | 10 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 22 | 8 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 27 | 20 | 2 | 0 | Aprovado |
4ª Sessão Extraordinaria, de 18/04/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 27 - RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO | 19 | 2 | 0 | Aprovado |
30ª Sessão Ordinaria, de 16/04/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 006/17 - PROC. 1478/17 - VETO PARCIAL | 15 | 11 | 1 | Rejeitado |
PLL 084/17 - PROC. 0823/17 - VETO TOTAL | 15 | 11 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
28ª Sessão Ordinaria, de 11/04/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária14 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 09 | 19 | 2 | 1 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 11 | 28 | 1 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 12 | 10 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 13 | 18 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 19 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 19 | 15 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 20 | 23 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 21 | 16 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 21 | 3 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 22 | 12 | 11 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 24 | 18 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 25 | 8 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 27 | 11 | 12 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 28 | 17 | 1 | 0 | Aprovado |
27ª Sessão Ordinaria, de 09/04/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 376/17 - PROC. 3204/17 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 02 | 16 | 8 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 03 | 0 | 23 | 3 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 04 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 04 | 7 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 05 | 17 | 2 | 3 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 06 | 0 | 27 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 07 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - EMENDA 08 | 27 | 2 | 0 | Aprovado |
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 08 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
25ª Sessão Ordinaria, de 04/04/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 182/16 - PROC. 1833/16 - EMENDA 01 | 25 | 6 | 0 | Aprovado |
PLL 182/16 - PROC. 1833/16 - EMENDA 02 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 182/16 - PROC. 1833/16 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 03 | 20 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 182/16 - PROC. 1833/16 - EMENDA 03 | 19 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 182/16 - PROC. 1833/16 - EMENDA 04 | 26 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 182/16 - PROC. 1833/16 - EMENDA 05 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 182/16 - PROC. 1833/16 | 27 | 2 | 0 | Aprovado |
24ª Sessão Ordinaria, de 02/04/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 018/17 - PROC. 2057/17 - EMENDA 04 - RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO | 8 | 23 | 1 | Rejeitado |
PLE 018/17 - PROC. 2057/17 - EMENDA 07 - RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO | 16 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 018/17 - PROC. 2057/17 - EMENDA 27 - RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO | 16 | 15 | 0 | Aprovado |
23ª Sessão Ordinaria, de 28/03/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária25 votação(ões) encontrada(s)
22ª Sessão Ordinaria, de 26/03/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 018/17 - PROC. 2057/17 - EMENDA 01 | 27 | 1 | 0 | Aprovado |
PLE 018/17 - PROC. 2057/17 - EMENDA 01 - SUBEMENDA 02 | 8 | 20 | 0 | Rejeitado |
20ª Sessão Ordinaria, de 21/03/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - VETO PARCIAL - EMENDA 147 | 22 | 9 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Ordinaria, de 19/03/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - VETO PARCIAL - EMENDA 101 | 16 | 13 | 0 | Rejeitado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - VETO PARCIAL - EMENDA 96 | 15 | 7 | 0 | Rejeitado |
17ª Sessão Ordinaria, de 14/03/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - VETO PARCIAL - EMENDA 54 | 19 | 6 | 0 | Aprovado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - VETO PARCIAL - EMENDA 75 | 11 | 13 | 0 | Rejeitado |
PLE 024/17 - PROC. 2745/17 - VETO PARCIAL - EMENDA 96 | 3 | 4 | 0 | sem quórum |