Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 221 - 240 de 816 no total
41ª Sessão Ordinaria, de 15/05/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 007/18 - PROC. 1038/18 - EMENDA 03 | 26 | 1 | 0 | Aprovado |
40ª Sessão Ordinaria, de 13/05/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária12 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 07 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 08 | 28 | 1 | 1 | Aprovado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 09 | 10 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 10 | 9 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 11 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 003/19 - PROC. 0167/19 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 01 | 10 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 02 | 10 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 03 | 8 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 04 | 8 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/19 - PROC. 0168/19 - EMENDA 05 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
9ª Sessão Extraordinaria, de 30/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária12 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 25 | 25 | 9 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 30 | 25 | 9 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 31 | 25 | 9 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 32 | 25 | 9 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 35 | 25 | 9 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 26 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 36 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 27 | 9 | 26 | 1 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 28 | 30 | 6 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 29 | 13 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 34 | 8 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 | 22 | 14 | 0 | Aprovado |
8ª Sessão Extraordinaria, de 29/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária17 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 06 | 9 | 26 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 08 | 9 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 11 | 0 | 34 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 12 | 0 | 34 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 13 | 0 | 34 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 14 | 6 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 15 | 7 | 26 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 17 | 7 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 25 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - SUBEMENDA 01 À MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 19 | 28 | 7 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 20 | 28 | 7 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 21 | 28 | 7 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 22 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 23 | 15 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 09 | 16 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 10 | 0 | 34 | 0 | Rejeitado |
7ª Sessão Extraordinaria, de 29/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 01 | 24 | 12 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - SUBEMENDA 01 A EMENDA 01 | 19 | 16 | 1 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 03 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - SUBEMENDA 01 A EMENDA 03 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 04 | 27 | 8 | 0 | Aprovado |
PLCE 005/18 - PROC. 0721/2018 - EMENDA 05 | 8 | 26 | 1 | Rejeitado |
6ª Sessão Extraordinaria, de 24/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 011/18 - PROC 1330/18 - EMENDA 12 - RENOVAÇÃO DA VOTAÇÃO. | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 011/18 - PROC 1330/18 - EMENDA 19 - RENOVAÇÃO DA VOTAÇÃO. | 21 | 10 | 0 | Aprovado |
32ª Sessão Ordinaria, de 22/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 362/17 - PROC. 3140/2017 - VETO PARCIAL | 1 | 25 | 6 | Rejeitado |
PLL 240/17 - PROC. 2165/17 - VETO TOTAL | 11 | 21 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 088/18 - PROC. 0975/18 | 22 | 2 | 0 | Aprovado |
PLE 030/16 - PROC. 2588/16 | 23 | 0 | 6 | Aprovado |
REQ RENOVAÇÃO DA VOTAÇÃO DA EMENDA 12 AO PLE 011/18 - PROC 1330/18 | 17 | 12 | 0 | Aprovado |
REQ RENOVAÇÃO DA VOTAÇÃO DA EMENDA 19 AO PLE 011/18 - PROC 1330/18 | 16 | 10 | 0 | Aprovado |
5ª Sessão Extraordinaria, de 17/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ RENOVAÇÃO DA VOTAÇÃO DA EMENDA 12 AO PLE 011/18 - PROC 1330/18 | 1 | 8 | 0 | sem quórum |
30ª Sessão Ordinaria, de 15/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ RENOVAÇÃO DA VOTAÇÃO DA EMENDA 12 AO PLE 011/18 - PROC 1330/18 | 2 | 11 | 0 | Não há quórum |
REQ RENOVAÇÃO DA VOTAÇÃO DA EMENDA 07 AO PLE 011/18 - PROC 1330/18 | 7 | 11 | 0 | Rejeitado |
28ª Sessão Ordinaria, de 10/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária14 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 12 | 18 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 14 | 19 | 14 | 0 | Aprovado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 19 | 17 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 | 24 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 06 | 9 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 13 | 2 | 29 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 16 | 2 | 29 | 0 | Rejeitado |
PLE 007/18 - PROC. 1038/18 - EMENDA 10 | 10 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLE 007/18 - PROC. 1038/18 - EMENDA 17 | 10 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLE 007/18 - PROC. 1038/18 - EMENDA 18 | 10 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 07 | 18 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 08 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 09 | 13 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 11 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
27ª Sessão Ordinaria, de 08/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 02 | 12 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 03 | 9 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 04 | 24 | 2 | 6 | Aprovado |
24ª Sessão Ordinaria, de 01/04/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - REQ. DE MARCELO SGARBOSSA - ADIAMENTO DA DISCUSSÃO POR UMA SESSÃO | 6 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 011/18 - PROC. 1330/18 - EMENDA 01 | 8 | 22 | 0 | Rejeitado |
21ª Sessão Ordinaria, de 25/03/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - SUBSTITUTIVO 01 | 12 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - SUBSTITUTIVO 02 | 11 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 23 | 12 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 01 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 | 36 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 02 | 1 | 34 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 03 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 03 | 23 | 11 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - REQ. ADIAMENTO DA DISCUSSÃO POR 1 SESSÃO | 12 | 22 | 0 | Rejeitado |
4ª Sessão Extraordinaria, de 25/03/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária14 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 06 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 06 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 08 | 12 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 09 | 13 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 10 | 12 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 11 | 13 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 12 | 13 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 14 | 12 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 16 | 13 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 18 | 1 | 34 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 19 | 13 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 20 | 23 | 12 | 0 | Aprovado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 - EMENDA 21 | 14 | 20 | 2 | Rejeitado |
PLCE 002/19 - PROC. 0044/19 | 24 | 12 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Ordinaria, de 20/03/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 125/17 - PROC. 1081/17 - VETO TOTAL | 11 | 17 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 283/17 - PROC. 2607/17 - VETO TOTAL - INC. I DO ART. 2º DO PLL Nº 283/17, DESTACADO | 0 | 30 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 283/17 - PROC. 2607/17 - VETO TOTAL | 13 | 18 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 378/17 - PROC. 3220/17 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 048/18 - PROC. 0595/18 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 020/18 - PROC. 0332/18 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 029/18 - PROC. 0403/18 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
18ª Sessão Ordinaria, de 18/03/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 129/17 - PROC. 1116/17 - VETO TOTAL | 23 | 2 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 125/17 - PROC. 1081/17 - VETO TOTAL | 1 | 10 | 0 | falta de quorum |
3ª Sessão Extraordinaria, de 06/03/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 047/17 - PROC. 0582/17 - VETO TOTAL | 20 | 5 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 129/17 - PROC. 1116/17 - VETO TOTAL | 11 | 6 | 0 | SEM QUORUM |
10ª Sessão Ordinaria, de 25/02/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 019/17 - PROC. 2273/17 | 21 | 5 | 0 | Aprovado |
8ª Sessão Ordinaria, de 20/02/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 046/17 - PROC. 2780/17 - VETO TOTAL | 20 | 8 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 013/18 - PROC. 0207/18 - VETO PARCIAL - INC III DO ARTIGO 2º | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 013/18 - PROC. 0207/18 - VETO PARCIAL | 0 | 34 | 0 | Rejeitado |
PLL 096/18 - PROC. 1049/18 - VETO PARCIAL | 7 | 23 | 0 | Rejeitado |
7ª Sessão Ordinaria, de 18/02/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 002/15 - PROC. 0094/15 - EMENDA 02 | 0 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 002/15 - PROC. 0094/15 | 23 | 0 | 3 | Aprovado |