Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 221 - 240 de 772 no total
18ª Sessão Extraordinaria, de 10/10/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária16 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 03 | 10 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 04 | 10 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 05 | 10 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 08 | 11 | 13 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 01 | 10 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 02 | 10 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 09 | 10 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 10 | 10 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 11 | 9 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 12 | 10 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 13 | 10 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 14 | 10 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 15 | 10 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 16 | 11 | 14 | 1 | Rejeitado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 - EMENDA 17 | 13 | 11 | 0 | Aprovado |
PLE 009/18 - PROC. 1252/18 | 18 | 6 | 0 | Aprovado |
95ª Sessão Ordinaria, de 03/10/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O PREFEITO NELSON MARCHEZAN JÚNIOR - PROC. 1102/18 | 16 | 18 | 0 | Rejeitado |
92ª Sessão Ordinaria, de 26/09/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 03 | 14 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 04 | 29 | 0 | 1 | Aprovado |
17ª Sessão Extraordinaria, de 26/09/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 03 - RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO | 13 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 04 - RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO | 8 | 18 | 2 | Rejeitado |
91ª Sessão Ordinaria, de 24/09/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 006/18 - PROC. 1033/18 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 006/18 - PROC. 1033/18 - SUBEMENDA 01 À MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 006/18 - PROC. 1033/18 | 23 | 1 | 3 | Aprovado |
87ª Sessão Ordinaria, de 12/09/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
84ª Sessão Ordinaria, de 05/09/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária12 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 11 | 14 | 12 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 12 | 14 | 11 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 13 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 14 | 11 | 11 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 | 5 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 - VETO PARCIAL - REQUERIMENTO DE DESTAQUE, DE AUTORIA DE MOISÉS BARBOZA - VERIF. DE VOTAÇÃO | 2 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 - VETO PARCIAL | 23 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 138/17 - PROC. 1192/17 - VETO TOTAL | 20 | 1 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 07 | 11 | 12 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 08 | 16 | 9 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - MENSAGEM RETIFICATIVA 02 | 12 | 12 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 10 | 9 | 14 | 0 | Rejeitado |
81ª Sessão Ordinaria, de 29/08/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 15 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 06 | 13 | 6 | 3 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 07 | 14 | 1 | 2 | sem quórum |
78ª Sessão Ordinaria, de 22/08/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 01 | 13 | 11 | 1 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 02 | 13 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 04 | 11 | 13 | 0 | Rejeitado |
PLCE 010/18 - PROC. 0813/18 - EMENDA 05 | 15 | 11 | 0 | Rejeitado |
75ª Sessão Ordinaria, de 15/08/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 016/17 - PROC. 2036/17 - VETO PARCIAL - ART. 13 DO PLE 016/17 | 24 | 2 | 0 | Aprovado |
72ª Sessão Ordinaria, de 08/08/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
71ª Sessão Ordinaria, de 06/08/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 007/18 - PROC. 0725/18 - BLOCO 1 - EMENDAS 01, 04, 05, 11, 12 E 28 | 12 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLCE 007/18 - PROC. 0725/18 - BLOCO 2 | 19 | 15 | 0 | Aprovado |
PLCE 007/18 - PROC. 0725/18 | 19 | 15 | 0 | Aprovado |
12ª Sessão Extraordinaria, de 12/07/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária16 votação(ões) encontrada(s)
11ª Sessão Extraordinaria, de 12/07/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 018/17 - PROC. 2057/17 - VETO PARCIAL - REQ. DESTAQUE ART. 2º DO PLE 018/17 | 16 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 018/17 - PROC. 2057/17 - VETO PARCIAL - REQ. DESTAQUE ART. 23, INC. XV, DA LEI 11.582, CONST. ART. 6º DO PLE 018/17 | 21 | 9 | 0 | Aprovado |
8ª Sessão Extraordinaria, de 27/06/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 01 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 02 | 22 | 2 | 0 | Aprovado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 02 | 15 | 9 | 0 | Aprovado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 03 | 14 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 04 | 15 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 06 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 07 | 20 | 6 | 0 | Aprovado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 - EMENDA 08 | 10 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 002/18 - PROC. 0589/18 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
57ª Sessão Ordinaria, de 20/06/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 - EMENDA 02 | 0 | 30 | 0 | Rejeitado |
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 - EMENDA 03 | 9 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 - EMENDA 04 | 8 | 24 | 0 | Rejeitado |
PLCE 004/18 - PROC. 0720/18 | 33 | 1 | 0 | Aprovado |
49ª Sessão Ordinaria, de 30/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 053/18 - PROC. 0648/18 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 036/18 - PROC. 0493/18 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 024/17 - PROC. 0377/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 347/17 - PROC. 3074/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 350/17 - PROC. 3104/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 206/14 - PROC. 2178/14 | 12 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLL 003/16 - PROC. 0045/16 | 6 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLL 193/17 - PROC. 1664/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 345/17 - PROC. 3059/17 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
46ª Sessão Ordinaria, de 23/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 022/18 - PROC. 0346/18 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 025/16 - PROC. 1734/16 | 11 | 15 | 0 | Rejeitado |
REQ. 037/18 - PROC. 0425/18 | 18 | 6 | 0 | Aprovado |
PLL 206/14 - PROC. 2178/14 | 8 | 9 | 0 | sem quórum |
45ª Sessão Ordinaria, de 21/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 035/16 - PROC. 2749/16 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 01 | 9 | 13 | 0 | Rejeitado |
REQ. 062/18 - PROC. 0778/18 | 25 | 0 | 1 | Aprovado |
PLL 255/17 - PROC. 2323/17 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 143/17 - PROC. 1266/17 - SUBSTITUTIVO 01 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
43ª Sessão Ordinaria, de 16/05/2018
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 021/17 - PROC. 0355/17 - EMENDA 03 | 12 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLL 021/17 - PROC. 0355/17 | 15 | 14 | 0 | Aprovado |
PLE 035/16 - PROC. 2749/16 - REQ. RENOVAÇÃO DE VOTAÇÃO DA EMENDA 01 | 0 | 16 | 0 | sem quórum |