Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 201 - 220 de 903 no total
31ª Sessão Ordinaria, de 20/04/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 003/22 - PROC. 0069/22 - EMENDA 01 | 11 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLCE 003/22 - PROC. 0069/22 - MR 01 | 24 | 11 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/22 - PROC. 0069/22 - PROJETO | 24 | 11 | 0 | Aprovado |
PELO 004/21 - PROC. 0680/21 | 25 | 10 | 0 | Aprovado |
29ª Sessão Ordinaria, de 13/04/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 013/14 - PROC. 0759/14 - EMENDA 01 | 9 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 013/14 - PROC. 0759/14 | 23 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 540/21 - PROC. 1212/21 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
28ª Sessão Ordinaria, de 11/04/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 001/22 - PROC. 0020/22 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
26ª Sessão Ordinaria, de 06/04/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 569/21 - PROC. 1284/21 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
25ª Sessão Ordinaria, de 04/04/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 032/21 - PROC. 0899/21 | 24 | 5 | 0 | Aprovado |
20ª Sessão Ordinaria, de 23/03/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PR 006/22 - PROC. 0160/22 | 21 | 2 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Ordinaria, de 21/03/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 005/22 - PROC. 0184/22 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
5ª Sessão Extraordinaria, de 16/03/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 608/21 - PROC. 1346/21 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLL 552/21 - PROC. 1237/21 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 331/21 - PROC. 0804/21 | 36 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 028/21 - PROC. 1132/21 - EMENDA 01 | 25 | 9 | 0 | Aprovado |
PLCE 028/21 - PROC. 1132/21 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ. 029/22 - PROC. 0130/22 | 17 | 12 | 0 | Aprovado |
85ª Sessão Ordinaria, de 08/09/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
Requerimento - Adiamento, por 2 sessões, da discussão do PLE 013/21 - Proc. 0601/21 | 11 | 22 | 0 | Rejeitado |
Emenda 01 - PLE 013/21 - PROC. 0601/21 (SEI 118.00184/2021-14) | 11 | 23 | 0 | Rejeitado |
Emenda 02 - PLE 013/21 - PROC. 0601/21 (SEI 118.00184/2021-14) | 11 | 23 | 0 | Rejeitado |
20ª Sessão Extraordinaria, de 01/09/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
Emenda 11 - PLE 016/21 - PROC. 0695/21 (SEI 118.00202/2021-68) | 22 | 11 | 0 | Aprovado |
Emenda 12 - PLE 016/21 - PROC. 0695/21 (SEI 118.00202/2021-68) | 12 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/21 - PROC. 0695/21 (SEI 118.00202/2021-68) | 21 | 12 | 0 | Aprovado |
81ª Sessão Ordinaria, de 30/08/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
Emenda 02 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 32 | 2 | 0 | Aprovado |
Emenda 01 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
Emenda 05 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 16 | 17 | 0 | Rejeitado |
Emenda 07 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 23 | 10 | 0 | Aprovado |
Emenda 08 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 13 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 26 | 6 | 1 | Aprovado |
Emenda 04 - PLL 184/17 - PROC. 1581/17 (SEI 118.00114/2021-66) | 27 | 5 | 0 | Aprovado |
78ª Sessão Ordinaria, de 23/08/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. 223/21 - PROC. 0797/21 (SEI 216.00100/2021-25) | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 015/21 - PROC. 0697/21 (SEI 118.00204/2021-57) | 33 | 1 | 0 | Aprovado |
76ª Sessão Ordinaria, de 18/08/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 172/17 - PROC. 1505/17 (SEI 087.00040/2019-01) | 16 | 18 | 1 | Aprovado |
PLCL 017/21 - PROC. 0400/21 (SEI 035.00029/2021-08) | 28 | 4 | 0 | Aprovado |
58ª Sessão Ordinaria, de 23/06/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PELO 002/20 - Emenda nº 01 - PROC. 0381/20 (SEI 118.00225/2020-91) | 0 | 0 | 0 | Aprovado |
4ª Sessão Extraordinaria, de 10/02/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 102/18 - Proc. 1103/18 | 0 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 102/18 - Emenda 01 - Proc. 1103/18 | 0 | 0 | 0 | Aprovado |
4ª Sessão Extraordinaria, de 07/01/2021
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PR 009/21 - Proc. 0148/21 | 31 | 4 | 0 | Aprovado |
PR 010/21 - Proc. 0149/21 | 25 | 10 | 0 | Aprovado |
83ª Sessão Ordinaria, de 09/12/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 013/20 - Proc. 00227/20 (SEI 118.00116/2020-74) | 19 | 13 | 0 | Aprovado |
Emenda nº 01 - PLE 001/20 - Proc. 0014/20 (SEI 004.00065/2020-11) | 4 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLE 001/20 | 2 | 31 | 0 | Rejeitado |
82ª Sessão Ordinaria, de 07/12/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
VETO PARCIAL ao PLCE 003/20 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 13 | 16 | 0 | Rejeitado |
VETO PARCIAL ao PLE 021/20 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 9 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 016/20 - Proc. 00235/20 (SEI 118.00123/2020-76) | 1 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 012/20 - Proc. 00229/20 (SEI 118.00119/2020-16) | 1 | 29 | 0 | Rejeitado |
PLE 014/20 - Proc. 00233/20 (SEI 118.00121/2020-87) | 1 | 27 | 0 | Rejeitado |
PLE 015/20 - Proc. 0234/20 (SEI 118.00122/2020-21) | 1 | 25 | 0 | Rejeitado |
Emenda nº 01 - PLCE Nº 012/20 | 0 | 0 | 0 | Aprovado |
EMENDA nº 01 - PLCE Nº 001/20 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado |
MENSAGEM RETIFICATIVA nº 01 - PLCE Nº 001/20 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado |
PLCE Nº 001/20 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado |
71ª Sessão Ordinaria, de 11/11/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 149/20 - Emenda 01 - Proc. 0354/20 | 10 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLL 149/20 - Proc. 0354/20 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 153/20 - Emenda 01 - Proc. 0360/20 (SEI 014.00045/2020-22) | 8 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLL 153/20 - Proc. 0360/20 (SEI 014.00045/2020-22) | 31 | 1 | 0 | Aprovado |
68ª Sessão Ordinaria, de 04/11/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 022/19 - Veto Total - Proc. 0442/19 | 31 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 127/18 - Veto Total - Proc. 1283/18 (SEI 087.00033/2019-00) | 31 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 048/20 - Veto Total - Proc. 0130/20 (SEI 053.00015/2020-87) | 21 | 4 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |