Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 201 - 220 de 816 no total
83ª Sessão Ordinaria, de 09/09/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 016/18 - PROC. 1333/18 - EMENDA 01 | 9 | 18 | 0 | Rejeitado |
78ª Sessão Ordinaria, de 28/08/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 095/19 - PROC. 0189/19 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 011/18 - PROC 1330/18 - VETO PARCIAL | 29 | 3 | 0 | Aprovado |
77ª Sessão Ordinaria, de 26/08/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 105/17 - PROC. 0985/17 - VETO TOTAL | 12 | 15 | 1 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
72ª Sessão Ordinaria, de 14/08/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. 059/19 - PROC. 0233/19 | 13 | 11 | 0 | Aprovado |
71ª Sessão Ordinaria, de 12/08/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 209/15 - PROC. 2074/15 | 21 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCL 051/17 - PROC. 3137/17 | 25 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 321/17 - PROC. 2918/17 | 21 | 2 | 0 | Aprovado |
69ª Sessão Ordinaria, de 07/08/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ. 072/19 - PROC. 0271/19 | 14 | 6 | 1 | Aprovado |
PLL 057/18 - PROC. 0671/18 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 209/15 - PROC. 2074/15 | 10 | 0 | 0 | Sem quórum |
68ª Sessão Ordinaria, de 05/08/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PELO 003/19 - PROC. 0288/19 - 2º TURNO | 26 | 7 | 0 | Aprovado |
66ª Sessão Ordinaria, de 15/07/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 071/19 - PROC. 0269/19 | 17 | 11 | 0 | Aprovado |
PLCL 020/18 - PROC 1267/18 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
64ª Sessão Ordinaria, de 10/07/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PROC. 1249/18 - RECURSO | 8 | 24 | 0 | Rejeitado |
REQ. 077/19 - PROC. 0292/19 | 23 | 3 | 0 | Aprovado |
REQ 071/19 - PROC. 0269/19 | 11 | 5 | 1 | sem quórum |
REQ. ALT. NA ORDEM DOS TRABALHOS - INCLUIR NA PRIORIZAÇÃO O PROC 1249/18 | 22 | 8 | 0 | Aprovado |
61ª Sessão Ordinaria, de 03/07/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 032/19 - PROC. 0057/19 - EMENDA 02 | 13 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLCL 019/18 - PROC. 1254/18 | 29 | 0 | 1 | Aprovado |
60ª Sessão Ordinaria, de 01/07/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 044/17 - PROC. 2752/17 | 26 | 3 | 3 | Aprovado |
11ª Sessão Extraordinaria, de 01/07/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PELO 003/19 - PROC. 0288/19 - 1º TURNO | 27 | 5 | 0 | Aprovado |
PLL 198/17 - PROC. 1703/17 | 17 | 4 | 0 | Aprovado |
REQ 051/19 - PROC. 0206/19 | 7 | 15 | 0 | Rejeitado |
58ª Sessão Ordinaria, de 26/06/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 148/16 - PROC. 1520/16 - EMENDA 02 | 6 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLL 148/16 - PROC. 1520/16 - EMENDA 04 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 169/18 - PROC. 1376/18 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 191/18 - PROC. 1409/18 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 082/18 - PROC. 0895/18 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 192/18 - PROC. 1410/18 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 041/19 - PROC. 0078/19 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 044/17 - PROC. 2752/17 | 18 | 0 | 0 | sem quorum |
55ª Sessão Ordinaria, de 17/06/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 192/17 - PROC. 1049/17 | 13 | 11 | 0 | Aprovado |
PLL 148/16 - PROC. 1520/16 - EMENDA 01 | 15 | 0 | 0 | sem quórum |
53ª Sessão Ordinaria, de 12/06/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 - EMENDA 09 | 7 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 - EMENDA 06 | 5 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 - EMENDA 07 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 - EMENDA 08 | 10 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 - EMENDA 10 | 22 | 2 | 1 | Aprovado |
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 | 21 | 7 | 0 | Aprovado |
50ª Sessão Ordinaria, de 05/06/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 - EMENDA 04 | 27 | 0 | 1 | Aprovado |
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 - EMENDA 05 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 013/18 - PROC. 1339/18 - EMENDA 06 | 1 | 16 | 0 | Não há quórum |
47ª Sessão Ordinaria, de 29/05/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 021/16 - PROC. 1119/16 | 24 | 0 | 1 | Aprovado |
PLL 076/17 - PROC. 0800/17 - SUBSTITUTIVO 01 | 20 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCL 029/17 - PROC. 1777/17 - EMENDA 01 | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 029/17 - PROC. 1777/17 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
46ª Sessão Ordinaria, de 27/05/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 025/19 - PROC. 0040/19 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 164/18 - PROC. 1370/18 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 003/18 - PROC. 0129/18 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 026/18 - PROC. 0387/18 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 146/18 - PROC. 1322/18 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/18 - PROC. 0719/18 | 24 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCE 001/19 - PROC. 0027/19 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
44ª Sessão Ordinaria, de 22/05/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 110/18 - PROC. 1248/18 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 160/18 - PROC. 1356/18 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 137/18 - PROC. 1303/18 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 014/17 - PROC. 1070/17 - EMENDA 01 | 21 | 3 | 0 | Aprovado |
PLCL 014/17 - PROC. 1070/17 | 16 | 9 | 1 | Rejeitado |
PLL 331/17 - PROC. 2985/17 - EMENDA 01 | 21 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 331/17 - PROC. 2985/17 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 105/17 - PROC. 0985/17 - SUBSTITUTIVO 01 | 12 | 8 | 0 | Aprovado |
43ª Sessão Ordinaria, de 20/05/2019
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária21 votação(ões) encontrada(s)