Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 181 - 200 de 865 no total
71ª Sessão Ordinaria, de 11/11/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 149/20 - Emenda 01 - Proc. 0354/20 | 10 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLL 149/20 - Proc. 0354/20 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 153/20 - Emenda 01 - Proc. 0360/20 (SEI 014.00045/2020-22) | 8 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLL 153/20 - Proc. 0360/20 (SEI 014.00045/2020-22) | 31 | 1 | 0 | Aprovado |
68ª Sessão Ordinaria, de 04/11/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 022/19 - Veto Total - Proc. 0442/19 | 31 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 127/18 - Veto Total - Proc. 1283/18 (SEI 087.00033/2019-00) | 31 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 048/20 - Veto Total - Proc. 0130/20 (SEI 053.00015/2020-87) | 21 | 4 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
63ª Sessão Ordinaria, de 21/10/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 004/20 - Veto Parcial - Proc. 0048/20 (SEI 004.00006/2020-35) | 17 | 12 | 1 | Rejeitado |
PLL 183/18 - Veto Total - Proc. 1396/18 (SEI 087.00060/2019-74) | 27 | 2 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 003/19 - Veto Total - Proc. 0003/19 (SEI 203.00016/2020-33) | 28 | 1 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 218/19 - Veto Total - Proc. 0485/19 (SEI 087.00035/2020-24) | 26 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
58ª Sessão Ordinaria, de 07/10/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 011/18 - Veto Total - Proc. 0198/18 (SEI 203.00012/2020-55) | 27 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 061/17 - Veto Total - Proc. 0735/17 (SEI 203.00011/2020-19) | 28 | 0 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLE 021/20 - Projeto e Emendas 03, 04, 06, 07 e 08 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 22 | 7 | 0 | Aprovado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 10 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 21 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 09 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 19 | 6 | 0 | Aprovado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 05 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 2 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 02 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 3 | 25 | 0 | Rejeitado |
PLE 021/20 - Em destaque, Emenda 01 - Proc. 0283/20 (SEI 118.00168/2020-41) | 2 | 24 | 0 | Rejeitado |
54ª Sessão Ordinaria, de 28/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 208/19 - Proc. 0458/19 (SEI 004.00032/2020-63) | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 012/20 - Proc. 0226/20 (SEI 118.00115/2020-20) | 19 | 10 | 1 | Aprovado |
25ª Sessão Extraordinaria, de 23/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária23 votação(ões) encontrada(s)
51ª Sessão Ordinaria, de 21/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 032/19 - Proc. 0605/19 (SEI 203.00005/2020-53) | 8 | 24 | 0 | Rejeitado |
49ª Sessão Ordinaria, de 16/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 007/2020 - Emenda 03 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 11 | 20 | 2 | Rejeitado |
PLCE 007/2020 - Emenda 02 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 26 | 5 | 1 | Aprovado |
PLCE 007/2020 - Emenda 01 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 32 | 1 | 1 | Aprovado |
PLCE 003/2020 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/2020 - Emenda 03 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 33 | 3 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/2020 - Emenda 02 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 33 | 2 | 0 | Aprovado |
PLCE 003/2020 - Emenda 01 - Proc. 0017/20 (SEI 004.00013/2020-37) | 34 | 2 | 0 | Aprovado |
PLCE 007/2020 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 15 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 007/2020 - Emenda 05 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 1 | 32 | 1 | Rejeitado |
PLCE 007/2020 - Emenda 04 - Proc. 0196/20 (SEI 118.00090/2020-64) | 2 | 29 | 2 | Rejeitado |
24ª Sessão Extraordinaria, de 09/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 022/20 - Proc. 0060/20 (SEI 041.00013/2020-08) | 29 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 022/20 - Emenda 01 - Proc. 0060/20 (SEI 041.00013/2020-08) | 27 | 3 | 0 | Aprovado |
44ª Sessão Ordinaria, de 02/09/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 006/20 - Veto Parcial - Proc. 0195/20 (SEI 118.00089/2020-30) | 28 | 4 | 0 | Aprovado |
35ª Sessão Ordinaria, de 12/08/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 011/20 - Proc. 0211/20 (SEI 118.00101/2020-14) | 30 | 0 | 1 | Aprovado |
PLE 011/20 - adiamento, por uma sessão, da discussão - Proc. 0211/20 (SEI 118.00101/2020-14) | 1 | 30 | 0 | Rejeitado |
PLCE 008/20 - Proc. 0203/20 (SEI 118.00094/2020-42) | 31 | 0 | 2 | Aprovado |
34ª Sessão Ordinaria, de 10/08/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 052/20 - Veto Total - Proc. 0134/20 (SEI 021.00064/2020-41) | 24 | 4 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
PLL 053/20 - Veto Total - Proc. 0136/20 (SEI 024.00027/2020-31) | 33 | 2 | 0 | Projeto aprovado/Veto rejeitado |
22ª Sessão Extraordinaria, de 05/08/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
Recebimento de denúncia contra o Sr. Nelson Marchezan Júnior, Prefeito Municipal de Porto Alegre - Proc. 0254/2020 (SEI 118.00150/2020-49) | 31 | 4 | 0 | Aprovado |
4ª Sessão Extraordinaria, de 31/07/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 110/19 - Proc. 0234/19 (SEI 087.00159/2019-76) | 18 | 10 | 0 | Aprovado |
PLCE 010/20 - Proc. 0225/20 (SEI 118.00113/2020-31) | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
3ª Sessão Extraordinaria, de 29/07/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 166/19 - em destaque, inciso VI do art. 1º - Proc. 0361/19 (SEI 087.00032/2020-91) | 32 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 166/19 - Emenda 03 - Proc. 0361/19 (SEI 087.00032/2020-91) | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 166/19 - em destaque, Emenda 01 - Proc. 0361/19 (SEI 087.00032/2020-91) | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 166/19 - Proc. 0361/19 (SEI 087.00032/2020-91) | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
2ª Sessão Extraordinaria, de 28/07/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 068/20 - Proc. 0164/20 (SEI 161.00025/2020-95) | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 068/20 - Emenda 01 - Proc. 0164/20 (SEI 161.00025/2020-95) | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 227/19 - Proc. 0518/19 (SEI 004.00064/2020-69) | 29 | 0 | 1 | Aprovado |
PLL 218/19 - Proc. 0485/19 (SEI 087.00035/2020-24) | 30 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 218/19 - Emenda 01 - Proc. 0485/19 (SEI 087.00035/2020-24) | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 022/19 - Proc. 0442/19 (SEI 203.00010/2020-66) | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 022/19 - Emenda 01 - Proc. 0442/19 (SEI 203.00010/2020-66) | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 034/19 - Substitutivo 01 - Proc. 0061/19 (SEI 087.00155/2019-98) | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
1ª Sessão Extraordinaria, de 27/07/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 003/19 - Proc. 0003/19 (SEI 203.00016/2020-33) | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 137/17 - Proc. 1188/17 (SEI 203.00015/2020-99) | 30 | 1 | 1 | Aprovado |
PLL 127/18 - Proc. 1283/18 (SEI 087.00033/2019-00) | 29 | 2 | 0 | Aprovado |
PLL 127/18 - Emenda 02 - Proc. 1283/18 (SEI 087.00033/2019-00) | 27 | 2 | 0 | Aprovado |
PLL 127/18 - Emenda 01 - Proc. 1283/18 (SEI 087.00033/2019-00) | 29 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 127/18 - adiamento, por uma sessão, da votação - Proc. 1283/18 (SEI 087.00033/2019-00) | 11 | 21 | 0 | Rejeitado |
5ª Sessão Extraordinaria, de 24/07/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 065/19 - Proc. 0131/19 (SEI 087.00153/2019-07) | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 183/18 - Proc. 1396/18 (SEI 087.00060/2019-74) | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 016/18 - Proc. 1043/18 (SEI 087.00030/2020-00) | 16 | 17 | 0 | Rejeitado |
3ª Sessão Extraordinaria, de 23/07/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 011/18 - Proc. 0198/18 (SEI 203.00012/2020-55) | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 011/18 - Emenda 01 - Proc. 0198/18 (SEI 203.00012/2020-55) | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 047/17 - Proc. 2886/17 (SEI 203.00008/2020-97) | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 047/17 - Emenda 01 - Proc. 2886/17 (SEI 203.00008/2020-97) | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCL 005/18 - Proc. 0436/18 (SEI 203.00014/2020-44) | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 377/17 - adiamento, por duas sessões, da votação - Proc. 3208/17 (SEI 203.00009/2020-31) | 21 | 14 | 0 | Aprovado |
2ª Sessão Extraordinaria, de 22/07/2020
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 061/17 - Emenda 02 - Proc. 0735/17 (SEI 203.00011/2020-19) | 12 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLL 061/17 - Emenda 01 - Proc. 0735/17 (SEI 203.00011/2020-19) | 11 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 007/2020 - Proc. 0176/2020 (SEI nº 118.00084/2020-15) | 30 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 061/17 - Proc. 0735/17 (SEI 203.00011/2020-19) | 31 | 0 | 0 | Aprovado |