Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 1 - 20 de 901 no total
40ª Sessão Ordinaria, de 14/05/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 025/23 - PROC. 1279/23 | Aprovado | |||
PLL 022/25 - PROC. 0153/25 | 28 | 3 | 0 | Aprovado |
REQ 167/25 - PROC. 0334/25 | 19 | 4 | 4 | Aprovado |
PR 033/24 - PROC. 0255/24 | Aprovado | |||
PLCL 025/23 - PROC. 1279/23 - EMENDA 01 | Aprovado | |||
REQ 226/25 - PROC. 0598/25 | Aprovado | |||
REQ 206/25 - PROC. 0523/25 | Aprovado | |||
REQ 178/25 - PROC. 0372/25 | Aprovado | |||
PLL 210/21 - PROC. 0557/21 - EMENDA 01 | Aprovado | |||
PLL 210/21 - PROC. 0557/21 | Aprovado |
39ª Sessão Ordinaria, de 12/05/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQUERIMENTO RETIRADA DA PRIORIZAÇÃO PLL 010/25 - PROC. 0082/25 | 19 | 6 | 0 | Aprovado |
REQ 229/25 - PROC. 0624/25 | 15 | 9 | 2 | Aprovado |
PLE 008/24 - PROC. 0307/24 | 22 | 3 | 0 | Aprovado |
13ª Sessão Extraordinaria, de 07/05/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 007/25 - PROC. 0345/25 | Aprovado | |||
PLE 012/25 - PROC. 0480/25 - EMENDA 01 | 9 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 012/25 - PROC. 0480/25 - EMENDA 02 | 10 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 012/25 - PROC. 0480/25 - EMENDA 03 | Aprovado | |||
PLE 012/25 - PROC. 0480/25 | Aprovado |
35ª Sessão Ordinaria, de 30/04/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária20 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 005/25 - PROC. 0325/25 | 20 | 14 | 0 | Aprovado |
PLL 224/24 - PROC. 0458/24 - EMENDA 01 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 020/25 - PROC. 0564/25 - EMENDA 02 | 9 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 020/25 - PROC. 0564/25 - EMENDA 01 | Aprovado | |||
PLE 020/25 - PROC. 0564/25 | Aprovado | |||
PLE 014/25 - PROC. 0515/25 | Aprovado | |||
REQ 168/25 - PROC. 0336/25 | Aprovado | |||
REQ 215/25 - PROC. 0545/25 | Aprovado | |||
REQ 097/24 - PROC. 0698/24 | Aprovado | |||
REQ 224/25 - PROC. 0595/25 | Aprovado | |||
PLL 673/23 - PROC. 1161/23 | Aprovado | |||
PLL 135/25 - PROC. 0362/25 | Aprovado | |||
PLL 342/24 - PROC. 0668/24 | Aprovado | |||
PLCE 006/25 - PROC. 0516/25 | Aprovado | |||
REQ 218/25 - PROC. 0571/25 | Aprovado | |||
REQ 213/25 - PROC. 0537/25 | Aprovado | |||
PLL 224/24 - PROC. 0458/24 - EMENDA 03 | Aprovado | |||
PLL 224/24 - PROC. 0458/24 - EMENDA 02 | Aprovado | |||
PLL 224/24 - PROC. 0458/24 | Aprovado | |||
PL 030/25 - PROC. 0182/25 | Aprovado |
11ª Sessão Extraordinaria, de 16/04/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 183/25 - PROC. 0390/25 | 16 | 8 | 3 | Aprovado |
PLL 080/25 - PROC. 0254/25 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 005/25 - PROC. 0325/25 - EMENDA 02 | 21 | 7 | 0 | Aprovado |
PLE 005/25 - PROC. 0325/25 - EMENDA 04 | 20 | 5 | 2 | Aprovado |
PLE 005/25 - PROC. 0325/25 - EMENDA 05 | 23 | 1 | 2 | Aprovado |
PLE 005/25 - PROC. 0325/25 - EMENDA 01 | 20 | 9 | 0 | Aprovado |
PLE 005/25 - PROC. 0325/25 - EMENDA 03 | Aprovado | |||
PLE 005/25 - PROC. 0325/25 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 02 | 11 | 16 | 2 | Rejeitado |
30ª Sessão Ordinaria, de 14/04/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária11 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 02 | 11 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 06 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 07 | 9 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 10 | 10 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 12 | 12 | 15 | 0 | Rejeitado |
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 08 | 12 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 09 | 19 | 11 | 0 | Aprovado |
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 | 20 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 03 | Rejeitado | |||
PLE 010/25 - PROC. 0400/25 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | Aprovado | |||
PLE 010/25 - PROC. 0400/25 | Aprovado |
28ª Sessão Ordinaria, de 09/04/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 004/25 - PROC. 0315/25 | Aprovado | |||
PLE 006/25 - PROC. 0337/25 - EMENDA 01 | 9 | 21 | 0 | Rejeitado |
27ª Sessão Ordinaria, de 07/04/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 070/25 - PROC. 0238/25 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PR 036/23 - PROC. 0333/23 | 30 | 2 | 0 | Aprovado |
PLE 008/25 - PROC. 0389/25 - EMENDA 02 | 11 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 008/25 - PROC. 0389/25 - EMENDA 03 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 008/25 - PROC. 0389/25 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 140/25 - PROC. 0246/25 | 17 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 008/25 - PROC. 0389/25 - EMENDA 01 | Aprovado |
25ª Sessão Ordinaria, de 02/04/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 205/25 - PROC. 0507/25 | Aprovado | |||
REQ 164/25 - PROC. 0323/25 | Aprovado | |||
REQ 137/25 - PROC. 0199/25 | Aprovado | |||
REQ 149/25 - PROC. 0285/25 | Aprovado | |||
REQ 184/25 - PROC. 0395/25 | Aprovado | |||
REQ 197/25 - PROC. 0475/25 | Aprovado | |||
REQ 190/25 - PROC. 0442/25 | Aprovado | |||
PLL 130/25 - PROC. 0355/25 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 033/24 - PROC. 0681/24 - EMENDA 03 | 19 | 10 | 0 | Aprovado |
PLE 033/24 - PROC. 0681/24 - EMENDA 07 | 21 | 7 | 0 | Aprovado |
10ª Sessão Extraordinaria, de 02/04/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 033/24 - PROC. 0681/24 - EMENDA 08 | 19 | 0 | 7 | Aprovado |
PLE 033/24 - PROC. 0681/24 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 09 | 19 | 9 | 0 | Aprovado |
PLE 033/24 - PROC. 0681/24 - EMENDA 09 | 19 | 8 | 0 | Aprovado |
PLE 033/24 - PROC. 0681/24 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 013/25 - PROC. 0495/25 - EMENDA 01 | 9 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 013/25 - PROC. 0495/25 | 19 | 6 | 0 | Aprovado |
9ª Sessão Extraordinaria, de 26/03/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 011/25 - PROC. 0401/25 | Aprovado | |||
PLL 080/22 - PROC. 0154/22 - BLOCO DE EMENDAS 01, 02, 03, 04 E 05 | 18 | 6 | 0 | Aprovado |
PLL 080/22 - PROC. 0154/22 | 18 | 7 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Ordinaria, de 19/03/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 011/22 - PROC. 0681/22 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 | Aprovado | |||
PLCE 011/22 - PROC. 0681/22 - EMENDA 02 | Aprovado | |||
PLCE 011/22 - PROC. 0681/22 - EMENDA 05 | Aprovado | |||
PLCE 011/22 - PROC. 0681/22 - EMENDA 03 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 011/22 - PROC. 0681/22 - EMENDA 01 | Aprovado | |||
REQ 194/25 - PROC. 0466/25 | Aprovado | |||
REQ 176/25 - PROC. 0370/25 | Aprovado | |||
PLCE 011/22 - PROC. 0681/22 - EMENDA 06 | 11 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLCE 011/22 - PROC. 0681/22 - EMENDA 08 | 18 | 0 | 11 | Aprovado |
PLCE 011/22 - PROC. 0681/22 | 20 | 11 | 0 | Aprovado |
18ª Sessão Ordinaria, de 17/03/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 161/25 - PROC. 0316/25 | 23 | 6 | 0 | Aprovado |
REQ 169/25 - PROC. 0338/25 | 12 | 15 | 0 | Rejeitado |
16ª Sessão Ordinaria, de 12/03/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 246/24 - PROC. 0501/24 | Aprovado | |||
PLCE 015/24 - PROC. 0645/24 | Aprovado | |||
PLL 320/24 - PROC. 0630/24 | Aprovado | |||
PLL 341/24 - PROC. 0667/24 | 25 | 3 | 2 | Aprovado |
6ª Sessão Extraordinaria, de 05/03/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 038/19 - PROC. 0074/19 - VETO PARCIAL | 0 | 32 | 0 | Rejeitado |
PLL 013/23 - PROC. 0035/23 - VETO PARCIAL | 0 | 33 | 0 | Rejeitado |
PLL 072/23 - PROC. 0151/23 - VETO PARCIAL | 30 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 111/24 - PROC. 0224/24 - VETO PARCIAL | 11 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 035/24 - PROC. 0686/24 - VETO PARCIAL | 10 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 045/24 - PROC. 0788/24 - VETO PARCIAL | 9 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLL 380/21 - PROC. 0892/21 - VETO TOTAL | 1 | 28 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 305/24 - PROC. 0599/24 - VETO TOTAL | 14 | 16 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
4ª Sessão Extraordinaria, de 26/02/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 062/22 - PROC. 0115/22 - EMENDA 03 | 23 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 062/22 - PROC. 0115/22 - EMENDA 04 | 18 | 10 | 0 | Aprovado |
PLL 062/22 - PROC. 0115/22 - EMENDA 01 | 14 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLL 062/22 - PROC. 0115/22 - EMENDA 02 | 13 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLL 062/22 - PROC. 0115/22 | 23 | 6 | 0 | Aprovado |
PLL 112/24 - PROC. 0226/24 - EMENDA 01 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 112/24 - PROC. 0226/24 - EMENDA 02 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 112/24 - PROC. 0226/24 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
7ª Sessão Ordinaria, de 17/02/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 018/24 - PROC. 0702/24 - EMENDA 01 | 12 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/24 - PROC. 0702/24 - SUBEMENDA 01 À EMENDA 02 | 12 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/24 - PROC. 0702/24 - EMENDA 02 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/24 - PROC. 0702/24 - EMENDA 03 | 11 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/24 - PROC. 0702/24 - BLOCO 01 - EMENDAS NºS 04, 05, 06 E 07 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLCE 018/24 - PROC. 0702/24 | 21 | 12 | 0 | Aprovado |
REQ 148/25 - PROC. 0282/25 | 13 | 3 | 11 | Aprovado |
PLCE 018/24 - PROC. 0702/24 - EMENDA 02 - Votacão declarada nula | 0 | 20 | 0 | Declarada nula |
5ª Sessão Ordinaria, de 12/02/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 211/21 - PROC. 0558/21 | 15 | 11 | 0 | Aprovado |
PR 045/24 - PROC. 0447/24 | Aprovado | |||
REQ 150/25 - PROC. 0286/25 | Aprovado |
4ª Sessão Ordinaria, de 10/02/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 201/24 - PROC. 0411/24 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 174/24 - PROC. 0335/24 | Aprovado | |||
EMENDA 03 - PLL 174/24 - PROC. 0335/24 | Aprovado | |||
REQ 113/25 - PROC. 0150/25 | Aprovado | |||
REQ 144/25 - PROC. 0269/25 | Aprovado |
1ª Sessão Extraordinaria, de 03/02/2025
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - EMENDA 10 | 12 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - EMENDA 13 | 12 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - MENSAGEM RETIFICATIVA 01 | 23 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - EMENDA 17 | 12 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - EMENDA 18 | 12 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - EMENDA 19 | 10 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - EMENDA 20 | 12 | 22 | 0 | Rejeitado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - BLOCO 01 - EMENDAS 5, 6, 7, 8, 9 E 14 | 12 | 23 | 0 | Rejeitado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 - EMENDA 15 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 003/25 - PROC. 0081/25 | 23 | 12 | 0 | Aprovado |