Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 1 - 20 de 816 no total
113ª Sessão Ordinaria, de 29/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária12 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 178/23 - PROC. 0349/23 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 071/14 - PROC. 0732/14 | 25 | 4 | 0 | Aprovado |
PLL 185/21 - PROC. 0488/21 - EMENDA 01 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 185/21 - PROC. 0488/21 - EMENDA 03 | 24 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 185/21 - PROC. 0488/21 - EMENDA 05 | 19 | 0 | 0 | Aprovado |
EMENDA 01 - PLL 071/14 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 071/14 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 071/14 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 066/22 | Aprovado | |||
PLL 066/22 | Aprovado | |||
EMENDA 04 - PLL 185/21 | Aprovado | |||
PLL 185/21 | Aprovado |
112ª Sessão Ordinaria, de 27/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 207/23 - PROC. 1155/23 | 28 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 140/22 - PROC. 0271/22 | 14 | 13 | 1 | Aprovado |
EMENDA 01 - PLL 140/22 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 140/22 | Aprovado | |||
REQ 213/23 | Aprovado |
110ª Sessão Ordinaria, de 22/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária11 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 178/21 - PROC. 0472/21 - EMENDA 02 | 19 | 6 | 1 | Aprovado |
PLL 178/21 - PROC. 0472/21 | 18 | 12 | 0 | Aprovado |
PLE 032/23 - PROC. 1073/23 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 032/23 - PROC. 1073/23 - EMENDA 01 | 30 | 2 | 0 | Aprovado |
PLE 032/23 - PROC. 1073/23 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PR 066/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 145/23 | Aprovado | |||
PLL 145/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 025/22 | Aprovado | |||
PLL 025/22 | Aprovado | |||
PLL 004/23 | Aprovado |
109ª Sessão Ordinaria, de 20/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 019/23 - PROC. 0995/23 - EMENDA 01 | 16 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLCE 019/23 - PROC. 0995/23 - EMENDA 02 | 14 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLCE 019/23 - PROC. 0995/23 | 25 | 7 | 3 | Aprovado |
REQ 196/23 | Aprovado | |||
REQ 217/23 | Aprovado |
105ª Sessão Ordinaria, de 08/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária11 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 208/23 | Aprovado | |||
REQ 206/23 | Aprovado | |||
MENSAGEM RETIFICATIVA 01 - PLE 036/23 | Aprovado | |||
PLE 036/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 199/22 | Aprovado | |||
PLL 199/22 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 318/21 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 318/21 | Aprovado | |||
PLL 318/21 | Aprovado | |||
PR 032/21 - PROC. 0604/21 - EMENDA 01 | 21 | 8 | 0 | Aprovado |
PR 032/21 - PROC. 0604/21 | 15 | 14 | 0 | Rejeitado |
104ª Sessão Ordinaria, de 06/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
EMENDA 01 - PLCE 021/23 | Aprovado | |||
PLCE 021/23 | Aprovado | |||
PLE 025/23 | Aprovado |
103ª Sessão Ordinaria, de 01/11/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária13 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 003/23 | Aprovado | |||
REQ 088/23 | Aprovado | |||
PR 050/23 | Aprovado | |||
REQ 194/23 | Aprovado | |||
PLL 163/21 | Aprovado | |||
REQ 130/23 | Aprovado | |||
PLE 034/23 | Aprovado | |||
REQ 202/23 | Aprovado | |||
PLL 003/23 | Aprovado | |||
PLL 341/23 - PROC. 0585/23 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 647/23 - PROC. 1109/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 164/23 - PROC. 0324/23 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 581/23 - PROC. 0982/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
99ª Sessão Ordinaria, de 23/10/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária15 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
EMENDA 01 - PLL 335/21 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 335/21 | Aprovado | |||
PLL 335/21 | Aprovado | |||
PLL 074/07 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 129/23 | Aprovado | |||
PLL 129/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 008/22 | Aprovado | |||
SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 - PLL 008/22 | Aprovado | |||
PLL 008/22 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 052/14 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 052/14 | Aprovado | |||
SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 - PLL 052/14 | Aprovado | |||
PLL 052/14 | Aprovado | |||
PLE 012/23 | Aprovado | |||
REQ 186/23 | Aprovado |
97ª Sessão Ordinaria, de 18/10/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 204/23 | Aprovado | |||
REQ 203/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 061/23 | Aprovado | |||
PLL 061/23 | Aprovado | |||
PLCL 010/23 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 314/22 | Rejeitado | |||
PLL 314/22 | Aprovado |
96ª Sessão Ordinaria, de 16/10/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária15 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 021/23 - PROC. 0782/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 061/23 - PROC. 0246/23 | 20 | 10 | 1 | Aprovado |
PLL 300/21 - PROC. 0733/21 - EMENDA 03 | 12 | 14 | 0 | Rejeitado |
REQ 181/23 - PROC. 0975/23 | 11 | 13 | 0 | Rejeitado |
REQ 200/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 045/23 | Aprovado | |||
PLL 045/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 135/15 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 135/15 | Aprovado | |||
SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 - PLL 135/15 | Aprovado | |||
PLL 135/15 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 300/21 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 300/21 | Aprovado | |||
PLL 300/21 | Aprovado | |||
PLL 017/23 | Aprovado |
95ª Sessão Ordinaria, de 11/10/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 199/23 - PROC. 1085/23 | 12 | 11 | 0 | Aprovado |
REQ 199/23 - PROC. 1085/23 | 11 | 13 | 0 | Rejeitado |
PLL 366/22 - PROC. 0729/22 - EMENDA 01 | 11 | 12 | 0 | Rejeitado |
PLL 366/22 - PROC. 0729/22 - EMENDA 02 | 23 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 183/23 | Aprovado | |||
PLE 023/23 | Aprovado | |||
PLL 366/22 | Aprovado |
94ª Sessão Ordinaria, de 09/10/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 193/23 - PROC. 1038/23 | 19 | 8 | 0 | Aprovado |
PLL 360/23 - PROC. 0632/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 199/23 - PROC. 1085/23 | 9 | 0 | 0 | SEM QUÓRUM |
PLE 028/23 | Aprovado | |||
PLL 011/23 | Aprovado | |||
PLCE 017/23 | Aprovado | |||
PLCE 016/23 | Aprovado |
92ª Sessão Ordinaria, de 04/10/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária15 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 024/23 - PROC. 0900/23 - EMENDA 08 | 11 | 20 | 1 | Rejeitado |
PLE 024/23 - PROC. 0900/23 - EMENDA 09 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 024/23 - PROC. 0900/23 - EMENDA 12 | 10 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 024/23 - PROC. 0900/23 - BLOCO 02 - EMENDAS 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 55, 57 E 58 | 11 | 24 | 1 | Rejeitado |
PLE 024/23 - PROC. 0900/23 - EMENDA 13 | 29 | 4 | 0 | Aprovado |
PLE 024/23 - PROC. 0900/23 - EMENDA 72 | 13 | 15 | 1 | Rejeitado |
PLE 024/23 - PROC. 0900/23 - SUBEMENDA 01 A EMENDA 03 | 6 | 25 | 3 | Rejeitado |
PLE 024/23 - PROC. 0900/23 - PROJETO E DEMAIS PROPOSIÇÕES NÃO DESTACADAS | 27 | 4 | 4 | Aprovado |
EMENDA 01 - PLE 024/23 | Rejeitado | |||
EMENDA 04 - PLE 024/23 | Aprovado | |||
EMENDA 05 - PLE 024/23 | Aprovado | |||
EMENDA 15 - PLE 024/23 | Aprovado | |||
EMENDA 56 - PLE 024/23 | Aprovado | |||
EMENDA 73 - PLE 024/23 | Aprovado | |||
EMENDA 07 - PLE 024/23 | Aprovado |
91ª Sessão Ordinaria, de 02/10/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária14 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 019/23 | Aprovado | |||
PLCE 015/23 | Aprovado | |||
REQ 193/23 | Aprovado | |||
REQ 190/23 | Aprovado | |||
MENSAGEM RETIFICATIVA 01 - PLE 027/23 | Aprovado | |||
PLE 027/23 - PROC. 0944/23 | 26 | 2 | 5 | Aprovado |
PLL 400/23 - PROC. 0717/23 | 36 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 392/23 - PROC. 0697/23 | 35 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 354/23 - PROC. 0619/23 | 36 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 266/23 - PROC. 0478/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 337/23 - PROC. 0578/23 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 559/21 - PROC. 1258/21 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 553/21 - PROC. 1238/21 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 127/22 - PROC. 0249/22 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
89ª Sessão Ordinaria, de 27/09/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária6 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 164/23 - PROC. 0902/23 | 19 | 8 | 0 | Aprovado |
PR 033/23 - PROC. 0315/23 | 25 | 7 | 0 | Aprovado |
PLL 579/21 - PROC. 1306/21 | 21 | 9 | 0 | Aprovado |
REQ 187/23 | Aprovado | |||
PLE 026/23 | Aprovado | |||
PLL 401/21 | Aprovado |
21ª Sessão Extraordinaria, de 18/09/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 182/23 - PROC. 0981/23 | 18 | 4 | 0 | Aprovado |
PLL 312/21 - PROC. 0757/21 - EMENDA 01 | 16 | 15 | 0 | Aprovado |
PLL 312/21 - PROC. 0757/21 | 15 | 14 | 0 | Aprovado |
PLL 064/21 - PROC. 0213/21 | 11 | 20 | 0 | Rejeitado |
REQ 157/23 - PROC. 0855/23 | 9 | 14 | 0 | Rejeitado |
PLL 015/19 - PROC. 0022/19 - RETIRADA DE PRIORIZACAO | 15 | 14 | 0 | Aprovado |
PLL 044/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 044/23 | Aprovado |
84ª Sessão Ordinaria, de 13/09/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 187/23 - PROC. 0363/23 - EMENDA 01 | 25 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 187/23 - PROC. 0363/23 | 24 | 2 | 0 | Aprovado |
PLCE 008/23 - PROC. 0330/23 - ARTIGO 91 | 0 | 31 | 0 | Rejeitado |
PLCE 008/23 - PROC. 0330/23 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 177/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 177/23 | Aprovado | |||
PLL 177/23 | Aprovado | |||
REQ 152/23 | Aprovado | |||
REQ 040/23 | Aprovado | |||
REQ 163/23 | Aprovado |
83ª Sessão Ordinaria, de 11/09/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 170/23 - PROC. 0926/23 | 21 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 442/22 - PROC. 0906/22 | 29 | 4 | 0 | Aprovado |
REQ 185/23 | Aprovado | |||
REQ 179/23 | Aprovado | |||
REQ 180/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 016/23 | Aprovado | |||
PLL 016/23 | Aprovado |
81ª Sessão Ordinaria, de 04/09/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária11 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 264/22 - PROC. 0529/22 - VETO PARCIAL | 0 | 27 | 5 | Rejeitado |
PLL 352/23 - PROC. 0611/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 165/23 - PROC. 0910/23 | 24 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 020/23 - PROC. 0729/23 - ARTIGOS 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º E 10º | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 020/23 - PROC. 0729/23 - PROJETO E ART. 3º | 24 | 10 | 0 | Aprovado |
PLL 060/23 - PROC. 0123/23 - EMENDA 01 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 060/23 - PROC. 0123/23 | 31 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 489/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 053/23 | Aprovado | |||
PLL 053/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLE 020/23 | Aprovado |
79ª Sessão Ordinaria, de 30/08/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária12 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 018/23 - PROC. 0696/23 | Aprovado | |||
REQ 174/23 - PROC. 0946/23 | Aprovado | |||
PLL 549/23 - PROC. 0923/23 | Aprovado | |||
PLL 250/22 - PROC. 0500/22 - EMENDA 01 (COM EMENTA ESPECÍFICA NO SEI) | Aprovado | |||
PLL 615/21 - PROC. 1353/21 | Aprovado | |||
PLCE 013/23 - PROC. 0620/23 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 250/22 - PROC. 0500/22 | 12 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLL 549/23 | Aprovado | |||
EMENDA 01 - PLL 250/22 | Aprovado | |||
PLE 018/23 | Aprovado | |||
REQ 174/23 | Aprovado | |||
PLL 615/21 | Aprovado |