Sessões plenárias com votações
Exibindo registros 1 - 20 de 760 no total
20ª Sessão Ordinaria, de 22/03/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 367/22 - PROC. 0730/22 | 25 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 291/22 - PROC. 0565/22 | 29 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 009/23 - PROC. 0165/23 - EMENDA 01 | 9 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 009/23 - PROC. 0165/23 - EMENDA 02 | 8 | 23 | 0 | Rejeitado |
PR 011/21 - PROC. 0158/21 | 20 | 7 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Ordinaria, de 20/03/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCL 001/21 - PROC. 0056/21 - EMENDA 03 | 10 | 18 | 1 | Rejeitado |
PLCL 001/21 - PROC. 0056/21 - EMENDA 04 | 21 | 6 | 1 | Aprovado |
PLCL 001/21 - PROC. 0056/21 | 26 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 495/21 - PROC. 1123/21 - EMENDA 01 | 18 | 10 | 0 | Aprovado |
PLL 495/21 - PROC. 1123/21 - EMENDA 02 | 9 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLL 495/21 - PROC. 1123/21 - EMENDA 03 | 8 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLL 495/21 - PROC. 1123/21 | 24 | 3 | 3 | Aprovado |
16ª Sessão Ordinaria, de 13/03/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária16 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 547/21 - PROC. 1226/21 - VETO TOTAL - REQ DE DESTAQUE DOS ITENS 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21 E 22 DO ANEXO | 11 | 22 | 0 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
PLL 547/21 - PROC. 1226/21 - VETO TOTAL | 0 | 22 | 12 | Projeto rejeitado/Veto mantido |
REQ 036/23 - PROC. 0134/23 | 17 | 2 | 11 | Aprovado |
REQ 041/23 - PROC. 0147/23 | Aprovado | |||
REQ 042/23 - PROC. 0161/23 | Aprovado | |||
REQ 023/23 - PROC. 0072/23 | Aprovado | |||
REQ 047/23 - PROC. 0173/23 | Aprovado | |||
REQ 018/23 - PROC. 0064/23 | Aprovado | |||
PR 055/22 - PROC. 0685/22 | Aprovado | |||
PLL 022/21 - PROC. 0088/21 | Aprovado | |||
PLE 023/20 - PROC. 0370/20 | Aprovado | |||
REQ 043/23 - PROC. 0162/23 | Aprovado | |||
PLL 098/22 - PROC. 0189/22 | Aprovado | |||
PLL 443/22 - PROC. 0909/22 | 36 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 022/21 - PROC. 0088/21 - EMENDA 02 | 32 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 022/21 - PROC. 0088/21 | 30 | 4 | 0 | Aprovado |
14ª Sessão Ordinaria, de 08/03/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 036/23 - PROC. 0134/23 | 15 | 0 | 0 | VOTAÇÃO NULA |
13ª Sessão Ordinaria, de 06/03/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 036/23 - PROC. 0134/23 | 15 | 0 | 0 | NULA |
11ª Sessão Ordinaria, de 01/03/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 017/23 - PROC. 0063/23 | Aprovado | |||
PLL 614/21 - PROC. 1352/21 | 34 | 0 | 0 | Aprovado |
PLCE 017/22 - PROC. 0838/22 | 23 | 9 | 0 | Aprovado |
REQ 032/23 - PROC. 0112/23 | Aprovado | |||
REQ 035/23 - PROC. 0131/23 | 28 | 0 | 0 | Aprovado |
10ª Sessão Ordinaria, de 27/02/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária5 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 031/23 | Aprovado | |||
REQ 020/23 | Aprovado | |||
REQ 007/23 - PROC. 0022/23 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
REQ 009/23 - PROC. 0036/23 | 14 | 12 | 0 | Aprovado |
REQ 024/23 - PROC. 0074/23 | 14 | 5 | 0 | Aprovado |
8ª Sessão Ordinaria, de 22/02/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
EMENDA 02 - PLL 053/19 | Aprovado | |||
EMENDA 03 - PLL 053/19 | Aprovado | |||
PLL 053/19 | Aprovado | |||
REQ 027/23 | Aprovado |
6ª Sessão Ordinaria, de 15/02/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária2 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 014/23 - PROC. 0057/23 | 19 | 7 | 0 | Aprovado |
REQ 026/23 - PROC. 0082/23 | 20 | 0 | 4 | Aprovado |
5ª Sessão Ordinaria, de 13/02/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 010/23 - PROC. 0047/23 | 13 | 10 | 0 | Aprovado |
REQ 012/23 | Aprovado | |||
REQ 003/23 | Aprovado |
3ª Sessão Ordinaria, de 08/02/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 025/22 - PROC. 0721/22 | 23 | 10 | 0 | Aprovado |
REQ 016/23 - PROC. 0060/23 | 13 | 12 | 0 | Aprovado |
REQ 011/23 - PROC. 0048/23 | 11 | 15 | 0 | Rejeitado |
EMENDA 01 - PLL 196/21 | Aprovado | |||
EMENDA 02 - PLL 196/21 | Aprovado | |||
SUBEMENDA 01 À EMENDA 01 - PLL 196/21 | Aprovado | |||
PLL 196/21 | Aprovado |
1ª Sessão Ordinaria, de 01/02/2023
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 008/23 - PROC. 0034/23 | 14 | 19 | 0 | nao_informado |
22ª Sessão Extraordinaria, de 21/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária9 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 380/22 - PROC. 0757/22 - EMENDA 01 | 17 | 16 | 0 | Aprovado |
PLL 380/22 - PROC. 0757/22 - EMENDA 02 | 18 | 17 | 0 | Aprovado |
PLL 380/22 - PROC. 0757/22 | 17 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLL 544/21 - PROC. 1217/21 | 17 | 10 | 0 | Aprovado |
PLCL 018/22 - PROC. 0502/22 | 28 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCL 007/22 - PROC. 0140/22 | 27 | 3 | 1 | Aprovado |
PLL 081/17 - PROC. 0816/17 - EMENDA 01 | 19 | 9 | 0 | Aprovado |
PLL 081/17 - PROC. 0816/17 | 22 | 6 | 0 | Aprovado |
PLL 032/21 - PROC. 0108/21 | 17 | 9 | 0 | Aprovado |
21ª Sessão Extraordinaria, de 21/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária7 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 004/22 - PROC. 0111/22 - EMENDA 01 | 33 | 0 | 0 | Aprovado |
PLE 004/22 - PROC. 0111/22 - EMENDA 02 | 14 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLE 004/22 - PROC. 0111/22 | 24 | 10 | 0 | Aprovado |
PR 058/22 - PROC. 0726/22 | 23 | 11 | 0 | Aprovado |
PLL 186/21 - PROC. 0489/21 | 18 | 13 | 0 | Aprovado |
PLL 327/22 - PROC. 0650/22 | 27 | 0 | 0 | Aprovado |
PLL 093/22 - PROC. 0174/22 | 26 | 0 | 0 | Aprovado |
20ª Sessão Extraordinaria, de 19/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLCE 019/22 - PROC. 0840/22 - EMENDA 01 | 24 | 4 | 0 | Aprovado |
PLCE 019/22 - PROC. 0840/22 - EMENDA 02 | 22 | 5 | 0 | Aprovado |
PLCE 019/22 - PROC. 0840/22 | 23 | 5 | 0 | Aprovado |
PLE 042/22 - PROC. 0890/22 | 25 | 4 | 0 | Aprovado |
19ª Sessão Extraordinaria, de 14/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária1 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLL 244/22 - PROC. 0477/22 | 21 | 11 | 1 | Aprovado |
18ª Sessão Extraordinaria, de 12/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária4 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 051/21 - PROC. 1270/21 - EMENDA 01 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 037/22 - PROC. 0816/22 - EMENDA 02 | 7 | 21 | 0 | Rejeitado |
PLE 051/21 - PROC. 1270/21 | 23 | 8 | 0 | Aprovado |
REQ 171/22 - PROC. 0862/22 | 16 | 7 | 0 | Aprovado |
115ª Sessão Ordinaria, de 07/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária8 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 036/22 - PROC. 0812/22 | 24 | 11 | 0 | Aprovado |
PLL 148/19 - PROC. 0319/19 | 28 | 3 | 0 | Aprovado |
PLL 074/21 - PROC. 0236/21 | 22 | 9 | 0 | Aprovado |
PLE 035/22 - PROC. 0802/22 | 25 | 10 | 0 | Aprovado |
REQ 174/22 - PROC. 0880/22 | 31 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 122/22 - PROC. 0240/22 | 25 | 0 | 1 | Aprovado |
PLL 401/22 - PROC. 0828/22 - EMENDA 01 | 15 | 17 | 0 | Rejeitado |
PLL 401/22 - PROC. 0828/22 | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
16ª Sessão Extraordinaria, de 05/12/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária10 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 042, DESTACADA | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 043, DESTACADA | 13 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 107, DESTACADA | 12 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EM BLOCO, EMENDAS 258, 259, 260, 261, 262, 263 E 264 DESTACADAS | 12 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 319, DESTACADA | 13 | 19 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 320, DESTACADA | 14 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 321, DESTACADA | 15 | 18 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 322, DESTACADA | 14 | 20 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 553, DESTACADA | 14 | 16 | 0 | Rejeitado |
PLE 030/22 - PROC. 0764/22 - EMENDA 554, DESTACADA | 13 | 18 | 0 | Rejeitado |
15ª Sessão Extraordinaria, de 30/11/2022
Ver registros de presença e comparecimento na sessão plenária3 votação(ões) encontrada(s)
Título | Sim | Não | Abstenções | Resultado |
---|---|---|---|---|
REQ 147/22 - PROC. 0783/22 | 25 | 1 | 0 | Aprovado |
PLL 010/21 - PROC.0051/21 - EMENDA 01 | 23 | 9 | 0 | Aprovado |
PLL 010/21 - PROC.0051/21 | 24 | 6 | 0 | Aprovado |